Vzduchom chladené kondenzačné jednotky L´UNITE LBP | R404A/R507 |
Model | Okolitá teplota |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] EN13215 RTG 20°C |
Pripojenie | Prietok vzduchu | Objem zásobníka |
Napájanie 50Hz |
Max. el. prúd |
Obj. číslo DTN |
|||||||
°C | -40 | -35 | -30 | -23,3 | -20 | -15 | -10 | sanie | výtlak | [m³/h] | [L] | [V] | [A] | ||
AEZ2415ZBR | 32 | 139 | 194 | 254 | 341 | 386 | 458 | 534 | 3/8" | 1/4" | 340 | 0,75 | 230V | 3,70 | 121.54.1005 |
CAE2424ZBR | 32 | 282 | 384 | 494 | 651 | 733 | 861 | 996 | 3/8" | 1/4" | 800 | 0,75 | 230V | 5,30 | 121.54.1020 |
CAJ2432ZBR | 32 | 271 | 380 | 506 | 695 | 796 | 957 | 1125 | 1/2" | 1/4" | 550 | 1,50 | 230V | 5,60 | 121.54.1030 |
CAJ2440ZBR | 32 | 317 | 439 | 577 | 781 | 886 | 1049 | 1213 | 1/2" | 3/8" | 550 | 1,50 | 230V | 5,80 | 121.54.1035 |
CAJ2446ZBR | 32 | 480 | 664 | 869 | 1174 | 1334 | 1586 | 1843 | 1/2" | 3/8" | 900 | 2,35 | 230V | 8,10 | 121.54.1040 |
TAJ2446ZBR | 32 | 480 | 664 | 869 | 1174 | 1334 | 1586 | 1843 | 1/2" | 3/8" | 900 | 2,35 | 380V | 3,10 | 121.54.1100 |
CAJ2464ZBR | 32 | 631 | 838 | 1070 | 1414 | 1593 | 1873 | 2157 | 5/8" | 3/8" | 900 | 2,35 | 230V | 10,20 | 121.54.1045 |
TAJ2464ZBR | 32 | 631 | 838 | 1070 | 1414 | 1593 | 1873 | 2157 | 5/8" | 3/8" | 900 | 2,35 | 380V | 3,50 | 121.54.1105 |
FH2480ZBR | 32 | 791 | 1174 | 1567 | 2109 | 2382 | 2803 | 3230 | 5/8" | 3/8" | 2 200 | 2,35 | 230V | 20,00 | 121.54.1050 |
TFH2480ZBR | 32 | 791 | 1174 | 1567 | 2109 | 2382 | 2803 | 3230 | 5/8" | 3/8" | 2 200 | 2,35 | 380V | 5,20 | 121.54.1110 |
TFH2511ZBR | 32 | 1086 | 1560 | 2086 | 2859 | 3260 | 3885 | 4516 | 5/8" | 3/8" | 2 250 | 2,35 | 380V | 5,40 | 121.54.1115 |
TFHD2522ZBR | 32 | 1884 | 2881 | 3944 | 5468 | 6259 | 7506 | 8807 | 1-1/8" | 3/8" | 4 800 | 6,00 | 380V | 9,20 | 121.54.1116 |
TAG2516ZBR | 32 | 1538 | 2235 | 2994 | 4105 | 4691 | 5624 | 6608 | 7/8" | 3/8" | 4 800 | 6,00 | 380V | 7,10 | 121.54.1120 |
TAG2522ZBR | 32 | 2028 | 2869 | 3779 | 5102 | 5796 | 6896 | 8050 | 1-1/8" | 3/8" | 4 800 | 6,00 | 380V | 8,40 | 121.54.1125 |
Vzduchom chladené kondenzačné jednotky L´UNITE MBP | R404A/R507 |
Model | Okolitá teplota |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] EN13215 RTG 20°C |
Pripojenie | Prietok vzduchu | Objem zásobníka |
Napájanie 50Hz |
Max. el. Prúd |
Obj. číslo DTN |
|||||||
°C | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 7,2 | 10 | sanie | výtlak | [m³/h] | [L] | [V] | [A] | ||
AEZ4430ZHR | 32 | 345 | 423 | 505 | 592 | 722 | 775 | 3/8" | 1/4" | 410 | 0,75 | 230V | 3,60 | 121.54.1205 | |
AEZ4440ZHR | 32 | 470 | 570 | 675 | 783 | 944 | 1008 | 3/8" | 1/4" | 800 | 0,75 | 230V | 4,40 | 121.54.1206 | |
AEZ9440ZMHR | 32 | 374 | 470 | 570 | 674 | 783 | 944 | 1008 | 3/8" | 1/4" | 800 | 0,75 | 230V | 3,60 | 121.54.1210 |
CAE4450ZHR | 32 | 579 | 702 | 834 | 974 | 1189 | 1276 | 3/8" | 1/4" | 980 | 0,75 | 230V | 4,80 | 121.54.1211 | |
CAE9450ZMHR | 32 | 466 | 579 | 702 | 834 | 974 | 1189 | 1276 | 3/8" | 1/4" | 980 | 0,75 | 230V | 4,50 | 121.54.1215 |
CAE9460ZMHR | 32 | 560 | 696 | 835 | 977 | 1122 | 1333 | 1415 | 3/8" | 1/4" | 980 | 0,75 | 230V | 4,70 | 121.54.1220 |
CAE9470ZMHR | 32 | 723 | 890 | 1067 | 1251 | 1442 | 1728 | 1841 | 3/8" | 1/4" | 1 130 | 0,75 | 230V | 6,40 | 121.54.1225 |
CAJ9480ZMHR | 32 | 817 | 1015 | 1229 | 1459 | 1701 | 2064 | 2208 | 1/2" | 3/8" | 900 | 1,50 | 230V | 6,90 | 121.54.1230 |
CAJ9510ZMHR | 32 | 999 | 1221 | 1457 | 1704 | 1960 | 2333 | 2477 | 5/8" | 3/8" | 900 | 1,50 | 230V | 8,20 | 121.54.1235 |
TAJ9510ZMHR | 32 | 999 | 1221 | 1457 | 1704 | 1960 | 2333 | 2477 | 5/8" | 3/8" | 900 | 1,50 | 380V | 3,20 | 121.54.1305 |
CAJ9513ZMHR | 32 | 1065 | 1348 | 1642 | 1941 | 2239 | 2648 | 2798 | 5/8" | 3/8" | 900 | 1,50 | 230V | 10,40 | 121.54.1240 |
TAJ9513ZMHR | 32 | 1065 | 1348 | 1642 | 1941 | 2239 | 2648 | 2798 | 5/8" | 3/8" | 900 | 1,50 | 380V | 4,10 | 121.54.1310 |
CAJ4517ZHR | 32 | 1836 | 2232 | 2650 | 3084 | 3729 | 3982 | 5/8" | 3/8" | 1 700 | 2,35 | 230V | 13,20 | 121.54.1245 | |
TAJ4517ZHR | 32 | 1836 | 2232 | 2650 | 3084 | 3729 | 3982 | 5/8" | 3/8" | 1 700 | 2,35 | 380V | 4,40 | 121.54.1315 | |
CAJ4519ZHR | 32 | 2302 | 2744 | 3198 | 3656 | 4300 | 4541 | 5/8" | 3/8" | 1 700 | 2,35 | 230V | 15,70 | 121.54.1250 | |
TAJ4519ZHR | 32 | 2302 | 2744 | 3198 | 3656 | 4300 | 4541 | 5/8" | 3/8" | 1 700 | 2,35 | 380V | 5,20 | 121.54.1320 | |
FH4524ZHR | 32 | 2457 | 3009 | 3579 | 4155 | 4969 | 5276 | 5/8" | 3/8" | 2 480 | 3,90 | 230V | 18,90 | 121.54.1321 | |
TFH4524ZHR | 32 | 2457 | 3009 | 3579 | 4155 | 4969 | 5276 | 5/8" | 3/8" | 2 480 | 3,90 | 380V | 6,70 | 121.54.1330 | |
TFH4531ZHR | 32 | 3461 | 4226 | 5044 | 5912 | 7247 | 7794 | 7/8" | 1/2" | 4 800 | 6,00 | 380V | 9,00 | 121.54.1340 | |
TFHS4531ZHR | 32 | 3424 | 4152 | 4875 | 5590 | 6597 | 6978 | 7/8" | 1/2" | 3 540 | 3,90 | 380V | 8,80 | 121.54.1335 | |
TFH4540ZHR | 32 | 4523 | 5477 | 6481 | 7524 | 9073 | 9685 | 7/8" | 1/2" | 4 800 | 6,00 | 380V | 10,00 | 121.54.1350 |
Vzduchom chladené kondenzačné jednotky L´UNITE MBP | R404A/R507 |
Model | Okolitá teplota |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] EN13215 RTG 20°C |
Pripojenie | Prietok vzduchu | Objem zásobníka |
Napájanie 50Hz |
Max. el. Prúd |
Obj. číslo DTN |
|||||||
°C | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 7,2 | 10 | sanie | výtlak | [m³/h] | [L] | [V] | [A] | ||
TFHS4540ZHR | 32 | 4065 | 4927 | 5784 | 6634 | 7830 | 8281 | 7/8" | 1/2" | 3 070 | 3,90 | 380V | 9,80 | 121.54.1345 | |
TAG4546ZHR | 32 | 4944 | 6208 | 7582 | 9047 | 11268 | 12154 | 7/8" | 5/8" | 7 000 | 6,00 | 380V | 12,30 | 121.54.1355 | |
TAGS4546ZHR | 32 | 4595 | 5855 | 7165 | 8520 | 10534 | 11328 | 7/8" | 5/8" | 5 590 | 6,00 | 380V | 14,10 | 121.54.1356 | |
TAG4553ZHR | 32 | 5416 | 6725 | 8128 | 9605 | 11817 | 12963 | 7/8" | 5/8" | 7 000 | 6,00 | 380V | 14,50 | 121.54.1360 | |
TAGS4553ZHR | 32 | 5415 | 6735 | 8104 | 9516 | 11602 | 12423 | 7/8" | 5/8" | 5 590 | 6,00 | 380V | 16,10 | 121.54.1361 | |
TAG4561ZHR | 32 | 6218 | 7663 | 9205 | 10820 | 13221 | 14163 | 1-1/8" | 5/8" | 6 600 | 9,50 | 380V | 15,10 | 121.54.1365 | |
TAGS4561ZHR | 32 | 6256 | 7593 | 9027 | 10549 | 12873 | 13808 | 1-1/8" | 5/8" | 6 190 | 9,50 | 380V | 16,10 | 121.54.1366 | |
TAG4568ZHR | 32 | 7466 | 9125 | 10911 | 12804 | 15675 | 16826 | 1-1/8" | 5/8" | 6 000 | 9,50 | 380V | 16,30 | 121.54.1370 | |
TAGS4568ZHR | 32 | 6899 | 8603 | 10346 | 12120 | 14707 | 15714 | 1-1/8" | 5/8" | 6 250 | 9,50 | 380V | 17,10 | 121.54.1371 | |
TAG4573ZHR | 32 | 7952 | 9609 | 11377 | 13236 | 16027 | 17139 | 1-1/8" | 5/8" | 6 000 | 9,50 | 380V | 20,00 | 121.54.1375 | |
TAGS4573ZHR | 32 | 7680 | 9361 | 11038 | 12704 | 15060 | 15950 | 1-1/8" | 5/8" | 6 250 | 9,50 | 380V | 21,00 | 121.54.1376 | |
TAGD4590ZHR | 32 | 9479 | 11722 | 14011 | 16334 | 19711 | 21020 | 1-1/8" | 3/4" | 11 500 | 11,50 | 380V | 24,00 | 121.54.1377 | |
TAGD4610ZHR | 32 | 10311 | 12828 | 15468 | 18217 | 22321 | 23942 | 1-1/8" | 3/4" | 11 000 | 11,50 | 380V | 28,00 | 121.54.1378 | |
TAGD4612ZHR | 32 | 12686 | 15441 | 18235 | 21052 | 25111 | 26672 | 1-3/8" | 7/8" | 11 000 | 11,50 | 380V | 29,00 | 121.54.1379 | |
TAGD4614ZHR | 32 | 14851 | 18242 | 21483 | 24563 | 28672 | 30148 | 1-3/8" | 7/8" | 10 500 | 11,50 | 380V | 32,00 | 121.54.1380 |