Skrutkovací x skrutkovací prípoj Termostatické expanzné ventily T2, TE2 |
|
Chladivo | Typ | Vyrovnávanie | Kapilára | Prípoje | Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN | ||||||
Vstup/Výstup | Rozsah N: -40°C až +10°C | Rozsah NM -40 až -5°C |
Rozsah NL -40 až -15°C |
Rozsah B: -60°C až -25°C | |||||||
m | in. x in. | mm x mm | Bez MOP | MOP+15°C | MOP 0°C | MOP-10°C | Bez MOP | MOP -20°C | |||
R22 | TX 2 | - | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
201.18.1000 | 201.18.1005 | 201.18.1006 | 201.18.1007 | 201.18.1008 | 201.18.1010 | ||||||
TEX 2 | 1/4" | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
201.18.1050 | 201.18.1055 | 201.18.1056 | 201.18.1057 | 201.18.1058 | 201.18.1060 | ||||||
R407C | TZ2 | - | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3496 | 068Z3514 | ||||
201.18.1015 | 201.18.1130 | ||||||||||
TEZ2 | 1/4" | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
201.18.1065 | 201.18.1070 | ||||||||||
R134a | TN2 | - | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
201.18.1020 | 201.18.1021 | 201.18.1022 | 201.18.1023 | ||||||||
TEN 2 | 1/4" | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
201.18.1075 | 201.18.1080 | 201.18.1081 | 201.18.1082 | ||||||||
R404A R507 |
TS2 | - | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 068Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
201.18.1025 | 201.18.1030 | 201.18.1035 | 201.18.1040 | 201.18.1041 | 201.18.1045 | ||||||
TES2 | 1/4" | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068Z3403 | 068Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
201.18.1085 | 201.18.1090 | 201.18.1095 | 201.18.1100 | 201.18.1101 | 201.18.1105 |
Dýzy Termostatické expanzné ventily T2, TE2 |
|
Dýza | Rozsah N : -40 až + 10°C | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
|||
Výkon v kW | ||||||
R22 | R407C | R134a | R404A R507 |
|||
0X | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,38 | 068-2002 | 201.18.1500 |
00 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 068-2003 | 201.18.1501 |
01 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 068-2010 | 201.18.1502 |
02 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 2,1 | 068-2015 | 201.18.1503 |
03 | 5,2 | 5,6 | 4,6 | 4,2 | 068-2006 | 201.18.1504 |
04 | 8,0 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | 068-2007 | 201.18.1505 |
05 | 10,5 | 11,3 | 8,6 | 7,7 | 068-2008 | 201.18.1506 |
06 | 15,5 | 16,7 | 10,5 | 9,1 | 068-2009 | 201.18.1507 |
Výkony sú počítané pri t0 = +5°C a tc= +32°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu
Spodná časť ventilu Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55 |
|
Typ | Dýza | Prípoje Vstup x Výstup |
Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN | |||
mm | Navárací priamy | Navárací uhlový | ||||
TE5 | 0.5 - 4 | 12x16 | 067B4002 | 201.18.4605 | 067B4004 | 201.18.4600 |
12x22 | 067B4003 | 201.18.4615 | 067B4005 | 201.18.4610 | ||
16x22 | 067B4035 | 201.18.4625 | 067B4012 | 201.18.4620 | ||
22x28 | 067B4036 | 201.18.4635 | 067B4037 | 201.18.4630 | ||
TE12 | 5 - 7 | 22x28 | 067B4016 | 201.18.4645 | 067B4017 | 201.18.4640 |
TE20 | 8 - 9 | 22x28 | 067B4016 | 201.18.4645 | 067B4017 | 201.18.4640 |
TE55 | 10 - 13 | 28x35 | 067G4001 | 201.18.4655 | 067G4002 | 201.18.4650 |
Vrchná termostatická časť ventilu Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55 |
|
Chladivo | Typ | Vyrovnávanie | Kapilára | Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN | |||
Rozsah N: -40°C až +10°C | Rozsah NM: -40°C až -5°C | Rozsah B: -60°C až -25°C | |||||
m | Bez MOP | MOP+15°C | MOP 0°C | MOP -20°C | |||
R407C | TEZ5 | 1/4" | 3,00 | 067B3278 | 067B3277 | ||
201.18.4125 | 201.18.4130 | ||||||
TEZ12 | 1/4" | 3,00 | 067B3366 | 067B3367 | |||
201.18.4135 | 201.18.4140 | ||||||
TEZ20 | 1/4" | 5,00 | 067B3371 | 067B3372 | |||
201.18.4145 | 201.18.4150 | ||||||
TEZ55 | 1/4" | 5,00 | 067G3240 | 067G3241 | |||
201.18.4155 | 201.18.4160 | ||||||
R134a | TEN5 | 1/4" | 3,00 | 067B3297 | 067B3298 | ||
201.18.4165 | 201.18.4170 | ||||||
TEN12 | 1/4" | 3,00 | 067B3232 | 067B3233 | |||
201.18.4180 | 201.18.4190 | ||||||
TEN12 | 1/4" | 5,00 | 067B3363 | ||||
201.18.4185 | |||||||
TEN20 | 1/4" | 3,00 | 067B3292 | 067B3293 | |||
201.18.4195 | 201.18.4205 | ||||||
TEN55 | 1/4" | 3,00 | 067G3222 | 067G3223 | |||
201.18.4210 | 201.18.4220 | ||||||
TEN55 | 1/4" | 5,00 | 068G3230 | ||||
201.18.4215 | |||||||
R404A R507 |
TES5 | 1/4" | 3,00 | 067B3342 | 067B3357 | 067B3343 | |
201.18.4225 | 201.18.4230 | 201.18.4240 | |||||
TES12 | 1/4" | 3,00 | 067B3347 | 067B3345 | 067B3349 | ||
201.18.4245 | 201.18.4255 | 201.18.4265 | |||||
TES12 | 1/4" | 5,00 | 067B3346 | 067B3350 | |||
201.18.4250 | 201.18.4270 | ||||||
TES20 | 1/4" | 3,00 | 067B3352 | 067B3351 | 067B3354 | ||
201.18.4275 | 201.18.4285 | 201.18.4295 | |||||
TES20 | 1/4" | 5,00 | 067B3356 | 067B3355 | |||
201.18.4280 | 201.18.4300 | ||||||
TES55 | 1/4" | 3,00 | 067G3302 | 067G3303 | 067G3305 | ||
201.18.4305 | 201.18.4315 | 201.18.4325 | |||||
TES55 | 1/4" | 5,00 | 067G3301 | 067G3306 | |||
201.18.4310 | 201.18.4330 | ||||||
R22 R407C |
TEX5 | 1/4" | 3,00 | 067B3250 | 067B3267 | 067B3249 | 067B3251 |
201.18.4000 | 201.18.4005 | 201.18.4010 | 201.18.4020 | ||||
TEX12 | 1/4" | 3,00 | 067B3210 | 067B3227 | 067B3207 | 067B3211 | |
201.18.4025 | 201.18.4035 | 201.18.4040 | 201.18.4050 | ||||
TEX12 | 1/4" | 5,00 | 067B3209 | 067B3212 | |||
201.18.4030 | 201.18.4055 | ||||||
TEX20 | 1/4" | 3,00 | 067B3274 | 067B3286 | 067B3273 | 067B3276 | |
201.18.4060 | 201.18.4070 | 201.18.4075 | 201.18.4085 | ||||
TEX20 | 1/4" | 5,00 | 067B3290 | 067B3287 | |||
201.18.4065 | 201.18.4090 | ||||||
TEX55 | 1/4" | 3,00 | 067G3205 | 067G3220 | 067G3206 | 067G3207 | |
201.18.4095 | 201.18.4105 | 201.18.4110 | 201.18.4115 | ||||
TEX55 | 1/4" | 5,00 | 067G3209 | 067G3217 | |||
201.18.4100 | 201.18.4120 |
Dýzy Termostatické expanzné ventily TE5 - TE55 |
|
Typ | Rozsah N : -40°C až + 10°C | Číslo dýzy |
Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
|||
Výkon v kW | |||||||
R22 | R407C | R134a | R404A R507 |
||||
TE5 | 10,4 | 10,7 | 6,68 | 8,17 | 0.5 | 067B2788 | 201.18.4500 |
TE5 | 19,1 | 19,6 | 12,2 | 14,9 | 1 | 067B2789 | 201.18.4505 |
TE5 | 26,3 | 27,2 | 17,0 | 20,5 | 2 | 067B2790 | 201.18.4510 |
TE5 | 33,8 | 34,8 | 21,8 | 26,3 | 3 | 067B2791 | 201.18.4515 |
TE5 | 46,0 | 47,4 | 29,7 | 35,7 | 4 | 067B2792 | 201.18.4520 |
TE12 | 57,2 | 55,8 | 37,7 | 50,7 | 5 | 067B2708 | 201.18.4525 |
TE12 | 76,3 | 73,9 | 50,1 | 64,0 | 6 | 067B2709 | 201.18.4530 |
TE12 | 97,8 | 94,3 | 65,7 | 81,3 | 7 | 067B2710 | 201.18.4535 |
TE20 | 128,0 | 118,0 | 77,8 | 87,1 | 8 | 067B2771 | 201.18.4540 |
TE20 | 150,0 | 136,0 | 92,3 | 102,0 | 9 | 067B2773 | 201.18.4545 |
TE55 | 169,0 | 161,0 | 111,0 | 128,0 | 10 | 067G2701 | 201.18.4550 |
TE55 | 184,0 | 175,0 | 122,0 | 138,0 | 11 | 067G2704 | 201.18.4555 |
TE55 | 202,0 | 191,0 | 134,0 | 152,0 | 12 | 067G2707 | 201.18.4560 |
TE55 | 245,0 | 232,0 | 166,0 | 182,0 | 13 | 067G2710 | 201.18.4565 |
Výkony sú počítané pri t0 = +4,4°C a tc= +38°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu
Pájkovací x pájkovací prípoj Termostatické expanzné ventily TUA a TUAE aj pre R410A s vymeniteľnou dýzou |
|
Chladivo | Typ | Vyrovnávanie | Kapilára | Prípoje | Obj. číslo Danfoss / Obj. číslo DTN | |
Vstup/Výstup | Rozsah N: -40°C až +10°C | |||||
m | in. x in. | mm x mm | Bez MOP | |||
R410A | TUAE | 6 mm | 1,50 | 3/8"x1/2" | 10 x 12 | 068U2780 |
201.18.2080 |
Dýzy Termostatické expanzné ventily TUA a TUAE |
|
Typ | Rozsah N : -40 až + 10°C | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
Výkon v kW | |||
R410A | |||
0 | - | 068U1030 | 201.18.2500 |
1 | 1,3 | 068U1031 | 201.18.2505 |
2 | 2,1 | 068U1032 | 201.18.2510 |
3 | 2,9 | 068U1033 | 201.18.2515 |
4 | 4,5 | 068U1034 | 201.18.2520 |
5 | 5,9 | 068U1035 | 201.18.2525 |
6 | 9,0 | 068U1036 | 201.18.2530 |
7 | 12,0 | 068U1037 | 201.18.2535 |
8 | 18,0 | 068U1038 | 201.18.2540 |
9 | 26,0 | 068U1039 | 201.18.2545 |
Výkony sú počítané pri t0 = +5°C a tc= +32°C
Skrutkovací x skrutkovací prípoj Termostatické expanzné ventily TMV, TMVX |
|
Chladivo | Typ | Vyrovnávanie | Kapilára | Prípoje | Obj. číslo Honeywell / Obj. číslo DTN | ||||||
Vstup/Výstup | Rozsah: -50°C až +15°C | Rozsah -45 až +5°C |
Rozsah -50 až -10°C |
Rozsah -50 až -20°C |
Rozsah -50 až -27°C |
||||||
m | in. x in. | mm x mm | Bez MOP | MOP+15°C | MOP 0°C | MOP-10°C | MOP -18°C | ||||
R22 | TMV | - | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMV-00001 | TMV-00004 | TMV-00003 | TMV-00002 | ||
201.36.9005 | 201.36.9006 | 201.36.9007 | 201.36.9008 | ||||||||
TMVX | 1/4" | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMVX-00101 | TMVX-00104 | TMVX-00103 | TMVX-00102 | |||
201.36.9035 | 201.36.9036 | 201.36.9037 | 201.36.9038 | ||||||||
R407C | TMV | - | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMV-00001 | TMV-00004 | TMV-00003 | TMV-00002 | ||
201.36.9005 | 201.36.9006 | 201.36.9007 | 201.36.9008 | ||||||||
TMVX | 1/4" | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMVX-00101 | TMVX-00104 | TMVX-00103 | TMVX-00102 | |||
201.36.9035 | 201.36.9036 | 201.36.9037 | 201.36.9038 | ||||||||
R134a | TMV | - | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMV-00005 | TMV-00007 | TMV-00006 | |||
201.36.9010 | 201.36.9011 | 201.36.9012 | |||||||||
TMVX | 1/4" | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMVX-00105 | TMVX-00107 | TMVX-00106 | ||||
201.36.9040 | 201.36.9041 | 201.36.9042 | |||||||||
R404A R507 |
TMV | - | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMV-00008 | TMV-00012 | TMV-00011 | TMV-00010 | TMV-00009 | |
201.36.9015 | 201.36.9025 | 201.36.9026 | 201.36.9027 | 201.36.9020 | |||||||
TMVX | 1/4" | 1,50 | 5/8"x3/4" | 16x18 | TMVX-00108 | TMVX-00112 | TMVX-00111 | TMVX-00110 | TMVX-00109 | ||
201.36.9000 | 201.36.9001 | 201.36.9002 | 201.36.9003 | 201.36.9004 |
Dýzy Termostatické expanzné ventily TMV, TMVX |
|
Tryska | Rozsah : -50°C až + 15°C | Obj. číslo Honeywell |
Obj. číslo DTN |
|||
Výkon v kW | ||||||
R22 | R407C | R134a | R404A R507 |
Skrutkovacia verzia |
||
VD 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,34 | 0,37 | TMVD-00010 | 201.36.9101 |
VD 0,5 | 0,95 | 0,95 | 0,65 | 0,7 | TMVD-00008 | 201.36.9102 |
VD 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | TMVD-00009 | 201.36.9103 |
VD 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,45 | TMVD-00001 | 201.36.9104 |
VD 1,5 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | TMVD-00002 | 201.36.9105 |
VD 2,0 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 2,9 | TMVD-00003 | 201.36.9002 |
VD 2,5 | 5,6 | 5,6 | 3,8 | 4,2 | TMVD-00004 | 201.36.9003 |
VD 3,0 | 8,9 | 8,9 | 6,2 | 6,7 | TMVD-00005 | 201.36.9106 |
VD 3,5 | 11,7 | 11,7 | 8,2 | 8,8 | TMVD-00006 | 201.36.9107 |
VD 4,5 | 16,3 | 16,3 | 11,1 | 12,3 | TMVD-00007 | 201.36.9108 |
VD 4,75 | 21,5 | 21,5 | 15,0 | 16,2 | TMVD-00011 | 201.36.9004 |
Výkony sú počítané pri t0 = -10°C a tc= +25°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu
Skrutkovací x skrutkovací prípoj Termostatické expanzné ventily TIS, TISE |
|
Chladivo | Typ | Vyrovnávanie | Kapilára | Prípoje | Obj. číslo ALCO / Obj. číslo DTN | ||||||
Vstup/Výstup | Rozsah -45 až +20°C |
Rozsah -45 až 0°C |
Rozsah -45 až +10°C |
Rozsah -45 až +12°C |
Rozsah -45 až -3°C |
Rozsah -45 až -27°C |
|||||
m | in. x in. | mm x mm | Bez MOP | MOP+10°C | MOP+14°C | MOP+15°C | MOP 0°C | MOP -20°C | |||
R22 | TIS-HW | - | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802422 | |||||
201.04.1085 | |||||||||||
TISE-HW TISE-HW100 |
1/4" | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802423 | 802431 | |||||
201.04.1090 | 201.04.1095 | ||||||||||
R407C | TIS-NW | - | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802437 | |||||
201.04.1100 | |||||||||||
TISE-NW | 1/4" | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802438 | ||||||
201.04.1105 | |||||||||||
R134a | TIS-MW | - | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802447 | |||||
201.04.1130 | |||||||||||
TISE-MW TISE-MW55 |
1/4" | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802448 | 802457 | |||||
201.04.1135 | 201.04.1080 | ||||||||||
R404A R507 |
TIS-SW TIS-SAD-10 |
- | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802461 | 802478 | ||||
201.04.1110 | 201.04.1150 | ||||||||||
TISE-SW TISE-SAD-10 TISE-SW75 TISE-SAD-20 |
1/4" | 1,50 | 5/8"x1/2" | 16x12 | 802462 | 802479 | 802471 | 802474 | |||
201.04.1115 | 201.04.1155 | 201.04.1125 | 201.04.1120 |
Dýzy Termostatické expanzné ventily TIS, TISE |
|
Tryska | Rozsah : -45°C až + 20°C | Obj. číslo ALCO |
Obj. číslo DTN |
|||
Výkon v kW | ||||||
R22 | R407C | R134a | R404A R507 |
Skrutkovacia verzia |
||
TIO-00X | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 800 532 | 201.04.1500 |
TIO-000 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 800 533 | 201.04.1505 |
TIO-001 | 3,2 | 3,5 | 1,9 | 2,3 | 800 534 | 201.04.1510 |
TIO-002 | 5,3 | 5,7 | 3,1 | 3,9 | 800 535 | 201.04.1515 |
TIO-003 | 8,5 | 9,2 | 5,0 | 6,2 | 800 536 | 201.04.1520 |
TIO-004 | 13,9 | 15,0 | 8,3 | 10,1 | 800 537 | 201.04.1525 |
TIO-005 | 16,9 | 18,3 | 10,1 | 12,3 | 800 538 | 201.04.1530 |
TIO-006 | 19,5 | 21,1 | 11,7 | 14,2 | 800 539 | 201.04.1535 |
Výkony sú počítané pri t0= +4°C a tc= +38°C a 1 K podchladenia kvapaliny vstupujúcej do ventilu
Navárací x navárací prípoj Termostatické expanzné ventily TX6 pre R410A s pevne zabudovanou dýzou |
|
Chladivo | Typ | Vyrovnávanie | Kapilára | Prípoje | Výkon v kW | Obj. číslo ALCO |
Obj. číslo DTN |
Vstup/Výstup | Rozsah : -45°C až +15°C | ||||||
m | mm x mm | MOP+20°C | |||||
R410A | TX6-Z12 | 6mm | 1,50 | 12x16 | 16,0 | 801 510 | 201.04.9003 |
TX6-Z13 | 6mm | 1,50 | 12x16 | 28,0 | 801 512 | 201.04.9004 | |
TX6-Z14 | 6mm | 1,50 | 16x22 | 40,0 | 801 514 | 201.04.9005 | |
TX6-Z15 | 6mm | 1,50 | 16x22 | 50,0 | 801 516 | 201.04.9007 | |
TX6-Z16 | 6mm | 1,50 | 22x28 | 74,0 | 801 518 | 201.04.9006 | |
TX6-Z17 | 6mm | 1,50 | 22x28 | 97,0 | 801 520 | 201.04.9008 |
Porovnanie veľkosti dýz pre chladivo R404A a výkonové tabuľky |
Výkon počítaný pre Te=+5°C, Tk=32°C, podchladenie 4K | Výkon počítaný pre Te=+4°C, Tk=38°C, podchladenie 1K | ||||||
Séria: TS2, TES2 | Séria: TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X) | Séria: TI-SW,TIE-SW,TIS-SW,TISE-SW | Séria: TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X) | ||||
Veľkosť dýzy | Výkon [kW] | Veľkosť dýzy | Výkon [kW] | Veľkosť dýzy | Výkon [kW] | Veľkosť dýzy | Výkon [kW] |
0X | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 00 | 0.4 | 0.3 | 0.36 |
00 | 0.7 | 0.5 | 0.69 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.68 |
0.7 | 0.99 | 0.7 | 0.97 | ||||
01 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1 | 2.3 | 1.0 | 1.4 |
02 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | ||
2.0 | 2.9 | 2 | 3.9 | 2.0 | 2.8 | ||
03 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 4.1 | ||
04 | 6.0 | 3.0 | 6.6 | 3 | 6.2 | 3.0 | 6.5 |
05 | 7.7 | 3.5 | 8.7 | 4 | 10.1 | 3.5 | 8.6 |
06 | 9.1 | 4.5 | 12.2 | 4.5 | 12.0 | ||
4.75 | 16.1 | 5 | 12.3 | ||||
6 | 14.2 | 4.75 | 15.8 |