Kompresory polohermetické | R404A |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [kW] / Odparovacia teplota [°C] | Obj. číslo DTN |
||||||||||||
°C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||
DKM-5X | 40 | 0,22 | 0,37 | 0,55 | 0,77 | 1,02 | 1,31 | 111.04.1000 | |||||||
DKM-7X | 40 | 0,21 | 0,36 | 0,54 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,64 | 2,04 | 2,50 | 3,00 | 3,60 | 3,85 | 111.04.1005 | |
DKJ-10X | 40 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,03 | 1,37 | 1,77 | 2,23 | 2,76 | 3,40 | 4,10 | 4,90 | 5,25 | 111.04.1015 | |
DKJ-7X | 40 | 0,36 | 0,55 | 0,78 | 1,06 | 1,39 | 1,77 | 111.04.1010 | |||||||
DKSJ-10X | 40 | 0,51 | 0,75 | 1,04 | 1,39 | 1,79 | 2,27 | 111.04.1020 | |||||||
DKSJ-15X | 40 | 0,48 | 0,73 | 1,02 | 1,37 | 1,77 | 2,25 | 2,82 | 3,45 | 4,25 | 5,10 | 6,10 | 6,55 | 111.04.1025 | |
DKL-15X | 40 | 0,62 | 0,90 | 1,23 | 1,62 | 2,09 | 2,63 | 111.04.1030 | |||||||
DKL-20X | 40 | 0,45 | 0,75 | 1,11 | 1,53 | 2,03 | 2,62 | 3,30 | 4,10 | 5,00 | 111.04.1035 | ||||
DKSL-20X | 40 | 0,75 | 1,10 | 1,53 | 2,03 | 2,62 | 3,30 | 4,10 | 5,05 | 6,15 | 111.04.1045 | ||||
DLE-20X | 40 | 0,58 | 1,09 | 1,68 | 2,36 | 3,15 | 4,05 | 5,15 | 6,40 | 7,80 | 9,45 | 10,15 | 11,30 | 111.04.1050 | |
DLF-20X | 40 | 0,99 | 1,58 | 2,27 | 3,10 | 4,05 | 111.04.1055 | ||||||||
DLF-30X | 40 | 0,72 | 1,26 | 1,89 | 2,64 | 3,50 | 4,55 | 5,80 | 7,20 | 8,80 | 10,65 | 12,80 | 13,70 | 111.04.1060 | |
DLJ-20X | 40 | 1,15 | 1,90 | 2,77 | 3,80 | 5,00 | 111.04.1065 | ||||||||
DLJ-30X | 40 | 0,82 | 1,41 | 2,11 | 2,95 | 3,90 | 5,05 | 6,40 | 7,95 | 9,75 | 11,80 | 14,15 | 15,20 | 111.04.1070 | |
DLL-30X | 40 | 0,93 | 1,70 | 2,63 | 3,75 | 5,00 | 6,55 | 111.04.1075 | |||||||
DLL-40X | 40 | 1,13 | 1,83 | 2,67 | 3,70 | 4,95 | 6,40 | 8,15 | 10,20 | 12,55 | 15,30 | 18,40 | 19,70 | 111.04.1080 | |
DLSG-40X | 40 | 1,43 | 2,36 | 3,50 | 4,80 | 6,35 | 8,20 | 111.04.1085 | |||||||
D2SA-45X | 40 | 1,07 | 1,88 | 3,55 | 4,75 | 6,20 | 7,90 | 9,90 | 12,15 | 14,75 | 111.04.2000 | ||||
D2SA-55X | 40 | 4,70 | 6,20 | 7,95 | 9,95 | 12,30 | 15,00 | 18,00 | 21,50 | 23,00 | 111.04.2005 | ||||
D2SC-55X | 40 | 1,10 | 2,05 | 4,05 | 5,55 | 7,35 | 9,45 | 11,90 | 14,70 | 17,90 | 111.04.2010 | ||||
D2SC-65X | 40 | 5,60 | 7,35 | 9,45 | 11,80 | 14,60 | 17,80 | 21,40 | 25,60 | 27,50 | 111.04.2015 | ||||
D2SK-65X | 40 | 1,16 | 2,43 | 4,85 | 6,70 | 8,80 | 11,25 | 14,15 | 17,50 | 21,40 | 111.04.2020 | ||||
D3SA-75X | 40 | 6,30 | 8,40 | 10,85 | 13,80 | 17,20 | 21,20 | 25,70 | 31,00 | 33,00 | 111.04.2025 | ||||
D3SC-100X | 40 | 8,00 | 10,50 | 13,45 | 16,90 | 20,90 | 25,40 | 30,50 | 36,50 | 39,00 | 111.04.2035 | ||||
D3SC-75X | 40 | 1,62 | 2,80 | 5,50 | 7,50 | 9,95 | 12,85 | 16,30 | 20,30 | 24,90 | 111.04.2030 | ||||
D3SS-100X | 40 | 2,68 | 4,50 | 8,15 | 10,80 | 13,95 | 17,60 | 21,90 | 26,80 | 32,50 | 111.04.2040 | ||||
D3SS-150X | 40 | 11,35 | 14,65 | 18,60 | 23,10 | 28,30 | 34,50 | 41,50 | 49,00 | 52,50 | 111.04.2045 | ||||
D4SA-200X | 40 | 11,25 | 14,95 | 19,30 | 24,40 | 30,50 | 37,00 | 45,00 | 54,00 | 58,00 | 111.04.2060 | ||||
D4SF-100X | 40 | 2,95 | 4,85 | 8,85 | 11,85 | 15,40 | 19,60 | 24,50 | 30,00 | 36,50 | 111.04.2055 | ||||
D4SH-250X | 40 | 14,55 | 19,20 | 24,70 | 31,00 | 38,50 | 47,50 | 57,50 | 68,50 | 73,50 | 111.04.2075 | ||||
D4SL-150X | 40 | 3,75 | 6,60 | 11,90 | 15,90 | 20,60 | 26,10 | 32,50 | 40,00 | 48,50 | 111.04.2070 | ||||
D6SA-300X | 40 | 17,20 | 22,70 | 29,30 | 37,00 | 46,50 | 57,00 | 69,50 | 84,00 | 90,00 | 111.04.2100 | ||||
D6SF-200X | 40 | 4,40 | 7,30 | 13,50 | 18,20 | 23,80 | 30,50 | 37,50 | 46,00 | 55,50 | 111.04.2095 | ||||
D4SJ-300X | 40 | 17,10 | 23,60 | 30,50 | 38,00 | 47,00 | 57,00 | 68,50 | 81,00 | 86,50 | 111.04.2090 | ||||
D4ST-200X | 40 | 5,15 | 8,25 | 14,45 | 19,20 | 24,70 | 31,50 | 39,00 | 47,50 | 58,00 | 111.04.2085 | ||||
D6SH-350X | 40 | 22,90 | 30,00 | 38,50 | 48,00 | 59,50 | 72,50 | 87,50 | 104,50 | 112,00 | 111.04.2115 | ||||
D6SL-250X | 40 | 6,05 | 9,85 | 17,60 | 23,40 | 30,50 | 38,00 | 47,50 | 57,50 | 69,50 | 111.04.2110 | ||||
D6SJ-400X | 40 | 26,40 | 35,00 | 45,00 | 56,50 | 69,50 | 84,50 | 101,50 | 121,00 | 129,50 | 111.04.2130 | ||||
D6ST-320X | 40 | 6,65 | 11,00 | 21,30 | 28,50 | 37,00 | 47,00 | 58,00 | 71,00 | 86,00 | 111.04.2125 | ||||
D6SK-500X | 40 | 30,50 | 40,50 | 52,00 | 65,50 | 81,00 | 98,50 | 119,00 | 142,50 | 152,50 | 111.04.2145 | ||||
D6SU-400X | 40 | 9,45 | 15,30 | 26,60 | 35,00 | 45,00 | 56,00 | 69,50 | 84,50 | 101,50 | 111.04.2140 | ||||
D8SH-500X | 40 | 7,85 | 13,45 | 24,60 | 33,00 | 42,50 | 54,00 | 66,50 | 81,00 | 97,50 | 111.04.2066 | ||||
D8SJ-450X | 40 | 30,50 | 40,00 | 51,00 | 64,00 | 79,50 | 97,00 | 117,50 | 140,50 | 150,50 | 111.04.2160 | ||||
D8SJ-600X | 40 | 39,00 | 51,00 | 64,50 | 81,00 | 99,50 | 121,50 | 146,00 | 174,50 | 187,00 | 111.04.2170 |
Kompresory v cenníku sú v štandardnom prevedení elektromotora, s el. ochranou, bez príslušenstva.