Kompresory pre domáce a malé komerčné chladenie | R134a |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||||||
°C | -35 | -30 | -25 | -23,3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7,2 | 10 | 15 | |||
BD35F | 55 | - | 28 | 40 | 45 | 56 | 76 | 101 | 130 | 164 | - | - | - | - | 12 - 24V | 101.18.1400 |
FR10G | 55 | - | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 968 | - | 230V | 101.18.1040 |
FR11G | 55 | - | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 | - | - | - | 230V | 101.18.1045 |
NL7F | 55 | 87 | 122 | 167 | 186 | 225 | 293 | 374 | - | - | - | - | - | - | 230V | 101.18.9005 |
NL9F | 55 | 98 | 138 | 191 | 212 | 256 | 335 | 427 | - | - | - | - | - | - | 230V | 101.18.9006 |
SC10G | 55 | 29 | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1 032 | 1 147 | 1 367 | 230V | 101.18.1050 |
SC12G | 55 | 97 | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 596 | 772 | 960 | 1 188 | 1 291 | 1 426 | 1 682 | 230V | 101.18.1055 |
SC15G | 55 | - | - | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1 132 | 1 378 | 1 494 | 1 649 | 1 945 | 230V | 101.18.1060 |
SC15GH | 54,4 | - | - | - | - | - | - | 615 | 796 | 1 008 | 1 255 | 1 376 | 1 541 | 1 872 | 230V | 101.18.1061 |
SC18G | 55 | - | - | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1 074 | 1 343 | 1 655 | 1 807 | 2 014 | 2 423 | 230V | 101.18.1065 |
SC21G | 55 | - | - | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1 250 | 1 568 | 1 931 | 2 106 | 2 343 | 2 803 | 230V | 101.18.1070 |
TL4F | 55 | 38 | 54 | 75 | 83 | 100 | 131 | 170 | - | - | - | - | - | - | 230V | 101.18.9000 |
TL5F | 55 | 53 | 74 | 101 | 112 | 136 | 177 | 226 | - | - | - | - | - | - | 230V | 101.18.9001 |
TL5G | 55 | - | 69 | 98 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | 230V | 101.18.1020 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.
Kompresory pre domáce a malé komerčné chladenie | R404A/R507 |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||||||
°C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23,3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7,2 | |||
SC10CL | 45 | - | - | 195 | 300 | 424 | 470 | 569 | 737 | 932 | 1 154 | - | - | - | 230V | 101.18.1235 |
SC12CL | 45 | 67 | 162 | 275 | 410 | 568 | 629 | 754 | 971 | 1 220 | 1 505 | - | - | - | 230V | 101.18.1240 |
SC15CL | 45 | - | 175 | 347 | 525 | 714 | 782 | 920 | 1 149 | 1 407 | 1 699 | - | - | - | 230V | 101.18.1245 |
SC18CL | 45 | 193 | 313 | 457 | 628 | 830 | 907 | 1 067 | 1 342 | 1 659 | 2 022 | - | - | - | 230V | 101.18.1250 |
SC21CL | 45 | 263 | 378 | 529 | 719 | 947 | 1 033 | 1 215 | 1 524 | 1 876 | - | - | - | - | 230V | 101.18.1255 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.
Kompresory pre domáce a malé komerčné chladenie | R404A/R507 |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||||||
°C | -35 | -30 | -25 | -23,3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7,2 | 10 | 15 | |||
SC15DL | 45 | - | - | - | - | 881 | 1 121 | 1 405 | 1 740 | 2 131 | 2 585 | 2 807 | 3 109 | 3 710 | 230V | 101.18.1305 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.