Copeland - scroll kompresory

                                                                                            

Kompresory scroll ZR - klimatizačné R407C
Typ Kond.
tepl.
Chladiaci výkon [kW] / Odparovacia teplota [°C] Obj. číslo
DTN
°C -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
ZR18K*E-PFJ-622 40 1,38 1,78 2,26 2,82 3,45 4,20 4,55 5,10 5,60 102.04.1000
ZR22K*E-PFJ-522 40 1,61 2,08 2,67 3,40 4,20 5,15 5,60 6,25 6,85 102.04.1005
ZR22K*E-TFD-522 40 1,61 2,08 2,67 3,40 4,20 5,15 5,60 6,25 6,85 102.04.1100
ZR28K*E-PFJ-522 40 2,09 2,70 3,45 4,40 5,45 6,70 7,25 8,10 8,85 102.04.1010
ZR28K*E-TFD-522 40 2,09 2,70 3,45 4,40 5,45 6,70 7,25 8,10 8,85 102.04.1105
ZR34K*E-PFJ-522 40 2,47 3,25 4,15 5,20 6,45 7,90 8,55 9,55 10,50 102.04.1015
ZR34K*E-TFD-522 40 2,47 3,25 4,15 5,20 6,45 7,90 8,55 9,55 10,50 102.04.1110
ZR40K*E-PFJ-522 40 2,89 3,75 4,85 6,15 7,65 9,35 10,10 11,30 12,35 102.04.1020
ZR40K*E-TFD-522 40 2,89 3,75 4,85 6,15 7,65 9,35 10,10 11,30 12,35 102.04.1115
ZR48K*E-PFJ-522 40 3,75 4,85 6,10 7,65 9,40 11,45 12,35 13,80 15,10 102.04.1025
ZR48K*E-TFD-522 40 3,75 4,85 6,10 7,65 9,40 11,45 12,35 13,80 15,10 102.04.1120
ZR48K*E-TFD-422 40 3,75 4,85 6,10 7,65 9,40 11,45 12,35 13,80 15,10 102.04.1150
ZR61KSE-PFJ-522 40 5,05 6,60 8,25 10,10 12,20 14,70 15,80 17,60 19,25 102.04.1033
ZR61KSE-TFM-502 40 5,05 6,60 8,25 10,10 12,20 14,70 15,80 17,60 19,25 102.04.1034
ZR61K*E-TFD-422 40 5,05 6,60 8,25 10,10 12,20 14,70 15,80 17,60 19,25 102.04.1155
ZR72K*E-TFD-522 40 5,30 7,00 9,00 11,25 13,85 16,80 18,20 20,30 22,20 102.04.1125
ZR72K*E-TFD-422 40 5,30 7,00 9,00 11,25 13,85 16,80 18,20 20,30 22,20 102.04.1160
ZR81K*E-TFD-522 40 5,75 7,80 10,05 12,65 15,60 19,00 20,60 23,00 25,30 102.04.1130
ZR81K*E-TFD-422 40 5,75 7,80 10,05 12,65 15,60 19,00 20,60 23,00 25,30 102.04.1165
ZR90K*E-TWD-961 40       14,20 17,50 21,30 23,00 25,80 28,30 102.04.1200
ZR94K*E-TFD-650 40 7,30 9,85 12,60 15,70 19,30 23,30 25,00 27,90 30,50 102.04.1249
ZR94K*E-TFD-425 40 7,30 9,85 12,60 15,70 19,30 23,30 25,00 27,90 30,50 102.04.1250
ZR94K*E-TFD-455 40 7,30 9,85 12,60 15,70 19,30 23,30 25,00 27,90 30,50 102.04.1251
ZR11M*E-TWD-961 40 8,60 11,50 13,90 17,20 21,10 25,70 27,70 31,00 34,00 102.04.1205
ZR108K*E-TFD-650 40 8,80 11,25 14,15 17,60 21,50 26,20 28,20 31,50 34,50 102.04.1254
ZR108K*E-TFD-425 40 8,80 11,25 14,15 17,60 21,50 26,20 28,20 31,50 34,50 102.04.1255
ZR108K*E-TFD-455 40 8,80 11,25 14,15 17,60 21,50 26,20 28,20 31,50 34,50 102.04.1256
ZR12M*E-TWD-961 40 10,25 13,00 16,30 20,10 24,50 29,70 32,00 35,50 39,00 102.04.1210
ZR125K*E-TFD-650 40 10,10 13,10 16,50 20,50 25,20 30,50 33,00 36,50 40,00 102.04.1259
ZR125K*E-TFD-425 40 10,10 13,10 16,50 20,50 25,20 30,50 33,00 36,50 40,00 102.04.1260
ZR125K*E-TFD-455 40 10,10 13,10 16,50 20,50 25,20 30,50 33,00 36,50 40,00 102.04.1261
ZR144K*E-TFD-650 40 10,60 14,45 18,70 23,40 28,90 35,00 37,50 42,00 46,00 102.04.1264
ZR144K*E-TFD-425 40 10,60 14,45 18,70 23,40 28,90 35,00 37,50 42,00 46,00 102.04.1265
ZR144K*E-TFD-455 40 10,60 14,45 18,70 23,40 28,90 35,00 37,50 42,00 46,00 102.04.1266
ZR16M*E-TWD-961 40 12,65 16,00 22,00 24,70 30,00 36,50 39,50 44,00 48,00 102.04.1215
ZR160K*E-TFD-650 40 10,95 14,85 19,50 24,90 31,50 38,50 42,00 47,50 52,00 102.04.1269
ZR160K*E-TFD-425 40 10,95 14,85 19,50 24,90 31,50 38,50 42,00 47,50 52,00 102.04.1270
ZR160K*E-TFD-455 40 10,95 14,85 19,50 24,90 31,50 38,50 42,00 47,50 52,00 102.04.1271
ZR19M*E-TWD-961 40 15,40 19,50 24,40 30,00 37,00 44,50 48,00 53,50 58,50 102.04.1220
ZR190K*E-TFD-650 40 13,85 18,50 23,80 29,80 36,50 44,50 48,00 54,00 59,00 102.04.1274
ZR190K*E-TFD-425 40 13,85 18,50 23,80 29,80 36,50 44,50 48,00 54,00 59,00 102.04.1275
ZR190K*E-TFD-455 40 13,85 18,50 23,80 29,80 36,50 44,50 48,00 54,00 59,00 102.04.1276
ZR250K*E-TWD-522 40 20,10 25,70 32,00 40,00 49,00 59,50 64,00 71,50 78,00 102.04.1300
ZR310K*E-TWD-522 40 24,00 31,00 39,50 49,50 61,50 75,00 81,00 90,50 99,50 102.04.1305
ZR380K*E-TWD-522 40 28,00 38,00 49,00 61,50 76,00 93,00 100,50 113,00 124,50 102.04.1310

 

                                                                                                                      

Kompresory scroll ZP - klimatizačné R410A
Typ Kond.
tepl.
Chladiaci výkon [kW] / Odparovacia teplota [°C] Obj. číslo
DTN
°C -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
ZP16KSE-PFZ-521 40 1,00 1,40 1,90 2,50 3,10 3,80 4,10 4,60 5,05 -
ZP24KSE-PFZ-522 40 2,05 2,60 3,25 4,05 4,90 5,90 6,30 7,00 7,60 102.04.2200
ZP24KSE-TFM-522 40 2,05 2,60 3,25 4,05 4,90 5,90 6,30 7,00 7,60 102.04.2250
ZP29KSE-PFZ-522 40 2,10 2,95 3,85 4,80 5,85 7,10 7,60 8,45 9,25 102.04.2205
ZP29KSE-TFM-522 40 2,10 2,95 3,85 4,80 5,85 7,10 7,60 8,45 9,25 102.04.2255
ZP31KSE-PFZ-522 40 2,30 3,20 4,15 5,15 6,30 7,65 8,20 9,10 9,95 102.04.2210
ZP31KSE-TFM-522 40 2,30 3,20 4,15 5,15 6,30 7,65 8,20 9,10 9,95 102.04.2260
ZP36KSE-PFZ-522 40 3,00 3,95 4,95 6,10 7,40 8,90 9,55 10,60 11,60 102.04.2215
ZP36KSE-TFM-522 40 3,00 3,95 4,95 6,10 7,40 8,90 9,55 10,60 11,60 102.04.2265
ZP42KSE-PFZ-522 40 3,30 4,40 5,70 7,10 8,70 10,45 11,20 12,45 13,55 102.04.2220
ZP42KSE-TFM-522 40 3,30 4,40 5,70 7,10 8,70 10,45 11,20 12,45 13,55 102.04.2270
ZP54KSE-PFZ-522 40 4,60 6,00 7,55 9,25 11,20 13,45 14,40 15,95 17,35 102.04.2225
ZP54KSE-TFM-522 40 4,60 6,00 7,55 9,25 11,20 13,45 14,40 15,95 17,35 102.04.2275
ZP61KCE-TFD-522 40 4,80 6,50 8,35 10,35 12,60 15,20 16,30 18,10 19,70 102.04.2075
ZP72KCE-TFD-522 40 6,60 8,30 10,20 12,40 14,90 17,80 19,10 21,10 22,00 102.04.2080
ZP83KCE-TFD-522 40 7,45 9,40 11,60 14,15 17,10 20,40 21,90 24,20 26,30 102.04.2085
ZP90KCE-TFD-425 40 8,35 10,40 12,80 15,60 18,80 22,40 24,00 26,50 28,70 102.04.2100
ZP90KCE-TFD-625 40 8,35 10,40 12,80 15,60 18,80 22,40 24,00 26,50 28,70 102.04.2101
ZP90KCE-TFD-455 40 8,35 10,40 12,80 15,60 18,80 22,40 24,00 26,50 28,70 102.04.2102
ZP103KCE-TFD-425 40 9,05 11,70 14,60 17,90 21,60 25,80 27,60 30,50 33,00 102.04.2105
ZP103KCE-TFD-625 40 9,05 11,70 14,60 17,90 21,60 25,80 27,60 30,50 33,00 102.04.2106
ZP103KCE-TFD-455 40 9,05 11,70 14,60 17,90 21,60 25,80 27,60 30,50 33,00 102.04.2107
ZP120KCE-TFD-425 40 10,65 13,65 17,10 21,00 25,30 30,00 32,50 35,50 38,50 102.04.2110
ZP120KCE-TFD-625 40 10,65 13,65 17,10 21,00 25,30 30,00 32,50 35,50 38,50 102.04.2111
ZP120KCE-TFD-455 40 10,65 13,65 17,10 21,00 25,30 30,00 32,50 35,50 38,50 102.04.2112
ZP137KCE-TFD-425 40 11,95 15,40 19,20 23,40 28,10 33,50 36,00 40,00 43,50 102.04.2115
ZP137KCE-TFD-625 40 11,95 15,40 19,20 23,40 28,10 33,50 36,00 40,00 43,50 102.04.2116
ZP137KCE-TFD-455 40 11,95 15,40 19,20 23,40 28,10 33,50 36,00 40,00 43,50 102.04.2117
ZP154KCE-TFD-425 40 14,05 17,90 22,10 26,80 32,00 38,50 41,00 45,50 49,00 102.04.2120
ZP154KCE-TFD-625 40 14,05 17,90 22,10 26,80 32,00 38,50 41,00 45,50 49,00 102.04.2121
ZP154KCE-TFD-455 40 14,05 17,90 22,10 26,80 32,00 38,50 41,00 45,50 49,00 102.04.2122
ZP182KCE-TFD-425 40 16,60 21,10 26,00 31,50 37,50 45,00 48,00 53,00 58,00 102.04.2125
ZP182KCE-TFD-625 40 16,60 21,10 26,00 31,50 37,50 45,00 48,00 53,00 58,00 102.04.2126
ZP182KCE-TFD-455 40 16,60 21,10 26,00 31,50 37,50 45,00 48,00 53,00 58,00 102.04.2127
ZP235KCE-TWD-522 40 21,00 26,50 33,00 40,50 49,00 58,50 63,00 69,50 76,00 102.04.2150
ZP295KCE-TWD-522 40 27,50 34,00 42,00 51,00 61,50 73,50 78,50 87,00 94,50 102.04.2155
ZP385KCE-TWD-522 40 35,00 43,50 54,00 66,00 79,50 95,00 102,00 113,00 123,00 102.04.2160
ZP485KCE-TWD-522 40 48,50 59,00 71,20 85,30 101,60 120,30 128,50 141,50 153,30 102.04.2165

 

                                                                                                                      

Kompresory scroll ZB - chladenie, stredné teploty R404A
Typ Kond.
tepl.
Chladiaci výkon [kW] / Odparovacia teplota [°C] Obj. číslo
DTN
°C -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10
ZB15KCE-PFJ-551 40     1,40 1,87 2,40 3,00 3,70 4,45 5,35 6,35 6,80 7,45 102.04.3000
ZB15KCE-TFD-551 40     1,40 1,87 2,40 3,00 3,70 4,45 5,35 6,35 6,80 7,45 102.04.3050
ZB19KCE-PFJ-551 40     1,99 2,49 3,05 3,75 4,55 5,45 6,50 7,70 8,25 9,10 102.04.3005
ZB19KCE-TFD-551 40     1,99 2,49 3,05 3,75 4,55 5,45 6,50 7,70 8,25 9,10 102.04.3055
ZB21KCE-PFJ-551 40     2,39 3,00 3,70 4,55 5,50 6,60 7,90 9,35 9,95 10,95 102.04.3010
ZB21KCE-TFD-551 40     2,39 3,00 3,70 4,55 5,50 6,60 7,90 9,35 9,95 10,95 102.04.3060
ZB26KCE-PFJ-551 40     2,80 3,50 4,30 5,25 6,35 7,65 9,10 10,80 11,55 12,75 102.04.3015
ZB26KCE-TFD-551 40     2,80 3,50 4,30 5,25 6,35 7,65 9,10 10,80 11,55 12,75 102.04.3065
ZB30KCE-PFJ-551 40     3,25 4,05 5,05 6,20 7,50 9,05 10,75 12,75 13,60 15,00 102.04.3020
ZB30KCE-TFD-551 40 1,60 2,15 3,25 4,05 5,05 6,20 7,50 9,05 10,75 12,75 13,60 15,00 102.04.3070
ZB38KCE-PFJ-551 40     4,05 5,10 6,25 7,70 9,30 11,20 13,35 15,80 16,90 18,60 102.04.3025
ZB38KCE-TFD-551 40 2,02 2,70 4,05 5,10 6,25 7,70 9,30 11,20 13,35 15,80 16,90 18,60 102.04.3075
ZB42KCE-PFJ-551 40     4,55 5,75 7,10 8,70 10,55 12,65 15,10 17,90 19,10 21,00 102.04.3030
ZB45KCE-TFD-551 40 2,35 3,15 4,75 6,00 7,40 9,05 10,95 13,15 15,70 18,60 19,80 21,80 102.04.3080
ZB56KCE-TWD-551 40     5,65 7,05 8,70 10,60 12,75 15,30 18,20 21,50 23,00 25,30 102.04.3090
ZB75KCE-TWD-551 40     8,30 10,35 12,70 15,40 18,60 22,30 26,50 31,50 33,50 37,00 102.04.3105
ZB92KCE-TWD-551 40     10,35 12,90 15,80 19,10 23,00 27,50 32,50 38,50 41,50 45,50 102.04.3115
ZB11MCE-TWD-551 40     12,35 15,50 19,10 23,30 28,10 33,50 40,00 47,50 50,50 56,00 102.04.3125
ZB220KCE-TWM-523 40       28,40 39,00 47,50 57,50 69,00 82,00 97,00 103,50 114,00 102.04.3150

 

                                                                                                                      

Kompresory scroll ZF - chladenie, nízke teploty R404A
Typ Kond.
tepl.
Chladiaci výkon [kW] / Odparovacia teplota [°C] Obj. číslo
DTN
°C -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7
ZF09K4E-TFD-551 40 1,54 1,95 2,42 2,95 3,60 4,35 5,25 6,25 7,40 8,75 9,30 102.04.5060
ZF11K4E-TFD-551 40 1,95 2,46 3,05 3,70 4,50 5,45 6,50 7,75 9,25 10,90 11,65 102.04.5065
ZF13K4E-TFD-551 40 2,19 2,78 3,50 4,30 5,25 6,40 7,65 9,10 10,75 12,60 13,40 102.04.5070
ZF15K4E-TFD-551 40 2,70 3,40 4,25 5,25 6,45 7,80 9,35 11,15 13,25 15,60 16,60 102.04.5075
ZF18K4E-TFD-551 40 3,35 4,20 5,20 6,40 7,80 9,40 11,30 13,45 15,90 18,70 19,90 102.04.5080
ZF24K4E-TWD-551 40 4,00 5,15 6,45 7,90 9,60 11,55 13,80 16,40 19,50 23,00 24,50 102.04.5085
ZF33K4E-TWD-551 40 5,55 7,10 8,85 10,90 13,30 16,10 19,30 23,00 27,30 32,00 34,50 102.04.5015
ZF40K4E-TWD-551 40 6,80 8,80 10,95 13,50 16,40 19,80 23,70 28,20 33,50 39,50 42,00 102.04.5095
ZF48K4E-TWD-551 40 8,40 10,60 13,20 16,30 19,90 24,10 28,90 34,50 40,50 47,50 50,50 102.04.5100