Kaučukové izolácie ST
Hadicová izolácia v dĺžke 2m |
|
Vnútorný priemer potrubia [mm] |
Hrúbka izolácie 6 mm | Hrúbka izolácie 9 mm | Hrúbka izolácie 13 mm | |||
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
|
6 | 496 | 361.37.1000 | 352 | 361.37.1100 | 222 | 361.37.1200 |
8 | 432 | 361.37.1005 | 300 | 361.37.1105 | 210 | 361.37.1205 |
10 | 364 | 361.37.1010 | 266 | 361.37.1110 | 172 | 361.37.1210 |
12 | 316 | 361.37.1015 | 234 | 361.37.1115 | 162 | 361.37.1215 |
15 | 266 | 361.37.1020 | 192 | 361.37.1120 | 136 | 361.37.1220 |
18 | 210 | 361.37.1025 | 166 | 361.37.1125 | 118 | 361.37.1225 |
22 | 166 | 361.37.1030 | 136 | 361.37.1130 | 98 | 361.37.1230 |
25 | 108 | 80 | ||||
28 | 120 | 361.37.1040 | 98 | 361.37.1135 | 78 | 361.37.1235 |
30 | 92 | 72 | ||||
35 | 92 | 361.37.1045 | 76 | 361.37.1140 | 60 | 361.37.1240 |
38 | 66 | |||||
42 | 60 | 361.37.1145 | 48 | 361.37.1245 | ||
45 | 56 | |||||
48 | 50 | 40 | ||||
54 | 46 | 361.37.1150 | 34 | 361.37.1250 | ||
60 | 36 | 32 | ||||
64 | 34 | 361.37.1155 | 30 | 361.37.1255 | ||
70 | 32 | 24 | ||||
76 | 30 | 361.37.1160 | 22 | 361.37.1260 | ||
80 | 30 | 361.37.1165 | 20 | 361.37.1265 | ||
89 | 30 | 361.37.1170 | 20 | 361.37.1270 | ||
102 | 16 | 16 | 361.37.1275 | |||
108 | 16 | 361.37.1175 | 16 | 361.37.1280 | ||
114 | 16 | 16 | ||||
125 | 12 | 12 | ||||
133 | 12 | 361.37.1180 | 12 | 361.37.1285 | ||
140 | 12 | 12 | ||||
160 | 12 |
Vnútorný priemer potrubia [mm] |
Hrúbka izolácie 19 mm | Hrúbka izolácie 25 mm | Hrúbka izolácie 32 mm | |||
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
|
10 | 98 | 361.37.1300 | ||||
12 | 88 | 361.37.1305 | ||||
15 | 78 | 361.37.1310 | ||||
18 | 72 | 361.37.1315 | 50 | 361.37.1400 | 32 | 361.37.1500 |
22 | 64 | 361.37.1320 | 42 | 361.37.1405 | 32 | 361.37.1505 |
28 | 48 | 361.37.1325 | 40 | 361.37.1410 | 24 | 361.37.1510 |
30 | 42 | |||||
35 | 36 | 361.37.1330 | 24 | 361.37.1415 | 22 | 361.37.1515 |
42 | 32 | 361.37.1335 | 22 | 361.37.1420 | 16 | 361.37.1520 |
45 | 28 | |||||
48 | 24 | 18 | 14 | |||
54 | 24 | 361.37.1340 | 16 | 361.37.1425 | 12 | 361.37.1525 |
60 | 18 | 12 | 10 | |||
64 | 18 | 361.37.1345 | 12 | 361.37.1430 | 10 | 361.37.1530 |
70 | 18 | 12 | 8 | |||
76 | 12 | 361.37.1350 | 10 | 361.37.1435 | 8 | 361.37.1535 |
80 | 12 | 361.37.1355 | 8 | 361.37.1540 | ||
89 | 12 | 361.37.1360 | 8 | 361.37.1440 | 8 | 361.37.1545 |
102 | 12 | 6 | ||||
108 | 10 | 361.37.1365 | 6 | 361.37.1445 | 6 | 361.37.1550 |
114 | 10 | 6 | 6 | |||
125 | 10 | |||||
133 | 8 | 361.37.1370 | 4 | 4 | 361.37.1555 | |
140 | 6 | 4 | ||||
160 | 6 | 2 |
Faktor difúzneho odporu ≥ μ 10000
Tepelná vodivosť l 0°C = 0,034 W / (m•K )
Stupeň horľavosti ( STN ) B
Kaučukové izolácie Frigo
Nekonečné hadice |
Priemer [mm] |
Hrúbka izolácie 6 mm | Hrúbka izolácie 9 mm | Hrúbka izolácie 13 mm | |||
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
|
6 | 50 | 362.37.1000 | 40 | 362.37.1100 | 26 | 362.37.1200 |
8 | 48 | 362.37.1005 | 37 | 362.37.1105 | 26 | 362.37.1205 |
10 | 46 | 362.37.1010 | 34 | 362.37.1110 | 23 | 362.37.1210 |
12 | 40 | 362.37.1015 | 31 | 362.37.1115 | 18 | 362.37.1215 |
15 | 38 | 362.37.1020 | 27 | 362.37.1120 | 17 | 362.37.1220 |
18 | 30 | 362.37.1025 | 23 | 362.37.1125 | 15 | 362.37.1225 |
22 | 23 | 362.37.1030 | 19 | 362.37.1130 | 14 | 362.37.1230 |
28 | 20 | 362.37.1035 | 14 | 362.37.1135 | 10 | 362.37.1235 |
Kaučukové izolácie MT/EPDM - solar
Hadicová izolácia v dĺžke 2m |
|
Priemer [mm] |
Hrúbka izolácie 13 mm | |
Počet [m] v balení |
Obj. číslo DTN |
|
18 | 106 | 361.37.5125 |
22 | 84 | 361.37.5126 |
ALU Role - šírka 1,5m - iba v celom balení |
|
Role - šírka 1m - iba v celom balení |
|
Hrúbka [mm] |
DUCT ALU EF Rola šírka 1,5 m | |
Počet [m²] v balení |
Obj. číslo DTN |
|
8 | 37,5 | 361.37.5000 |
10 | 30 | 361.37.5002 |
12 | 22,5 | 361.37.5005 |
15 | 18 | 361.37.5010 |
20 | 15 | 361.37.5015 |
Hrúbka [mm] |
Rola šírka 1 m | |
Počet [m²] v balení |
Obj. číslo DTN |
|
6 | 30 | 364.37.1000 |
10 | 20 | 364.37.1005 |
13 | 14 | 364.37.1010 |
19 | 10 | 364.37.1015 |
25 | 8 | 364.37.1020 |
32 | 6 | 364.37.1025 |
Príslušenstvo |
|
Samolepiace pásky |
|
Rozmer | Počet [ks] v balení |
Obj. číslo DTN |
3mm x 50mm x 15m | 12 | 371.37.1000 |
3mm x 50mm x 9,14m | 1 | 371.40.1000 |
Typ | Počet [ks] v balení |
Obj. číslo DTN |
Lepidlo 0,22 l | 24 | 372.37.1000 |
Lepidlo 0,45 l | 20 | 372.37.1005 |
Lepidlo 0,66 l | 20 | 372.37.1010 |
Lepidlo 2,2 l | 6 | 372.37.1015 |
Čistič kaiflex 1 l | 12 | 372.37.1020 |
Kaifiniš - ochr.náter 0,75 l | 12 | 372.37.1025 |