Klimatizačné kompresory LG |
Chladivo | Typ | Výkon [BTU] |
Chladiaci výkon [kW] |
Kondenzátor [uF] 400VAC |
Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
R22 | QK164P | 9 400 | 2,8 | - | 230V | rotačný | 103.39.1000 |
QJ208P | 12 200 | 3,6 | - | 230V | rotačný | 103.39.1005 | |
QJ292P | 17 100 | 5,0 | - | 230V | rotačný | 103.39.1010 | |
QP407P | 24 300 | 7,1 | - | 230V | rotačný | 103.39.1015 | |
R407C | NK125P | 6 900 | 2,0 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.1100 |
NK134P | 8 000 | 2,3 | 27 | 230V | rotačný | 103.39.1105 | |
NK164P | 9 800 | 2,8 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.1110 | |
NK185P | 10 700 | 3,1 | 35 | 230V | rotačný | 103.39.1115 | |
NJ208P | 12 400 | 3,6 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.1120 | |
NJ236P | 14 300 | 4,2 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.1125 | |
NJ282P | 17 000 | 5,0 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.1130 | |
NP362P | 22 000 | 6,4 | 35 | 230V | rotačný | 103.39.1135 | |
NP407P | 24 500 | 7,0 | 55 | 230V | rotačný | 103.39.1140 | |
HQ024P | 20 000 | 5,8 | - | 230V | scroll | 102.39.1000 | |
HQ028P | 23 800 | 7,0 | - | 230V | scroll | 102.39.1005 | |
HQ034P | 29 000 | 8,5 | - | 230V | scroll | 102.39.1010 | |
HQ040P | 34 000 | 10,0 | - | 230V | scroll | 102.39.1015 | |
HQ049P | 42 500 | 12,5 | - | 230V | scroll | 102.39.1020 | |
HQ028Y | 23 800 | 7,0 | - | 380V | scroll | 102.39.1025 | |
HQ034Y | 29 000 | 8,5 | - | 380V | scroll | 102.39.1030 | |
HQ040Y | 34 000 | 10,0 | - | 380V | scroll | 102.39.1035 | |
HR049Y | 41 500 | 12,2 | - | 380V | scroll | 102.39.1040 | |
HR055Y | 46 500 | 13,6 | - | 380V | scroll | 102.39.1045 | |
HR061Y | 50 000 | 14,7 | - | 380V | scroll | 102.39.1050 | |
HR073Y | 60 500 | 17,7 | - | 380V | scroll | 102.39.1055 | |
HR081Y | 67 500 | 20,0 | - | 380V | scroll | 102.39.1060 | |
R410A | GK094P | 7 500 | 2,2 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.2000 |
GK113P | 9 000 | 2,6 | 30 | 230V | rotačný | 103.39.2005 | |
GK151P | 12 400 | 3,6 | 35 | 230V | rotačný | 103.39.2010 | |
GJ176P | 14 500 | 4,3 | 40 | 230V | rotačný | 103.39.2015 | |
GJ222P | 18 000 | 5,2 | 50 | 230V | rotačný | 103.39.2020 | |
GP270P | 22 800 | 5,4 | 50 | 230V | rotačný | 103.39.2025 | |
GP290P | 24 000 | 7,0 | 50 | 230V | rotačný | 103.39.2030 | |
AQA028P | 23 500 | 6,9 | - | 230V | scroll | 102.39.2000 | |
AQA036P | 29 700 | 8,7 | - | 230V | scroll | 102.39.2005 | |
AQA042P | 35 500 | 10,4 | - | 230V | scroll | 102.39.2010 | |
AQA028Y | 23 500 | 6,9 | - | 380V | scroll | 102.39.2015 | |
AQA036Y | 29 700 | 8,7 | - | 380V | scroll | 102.39.2020 | |
AQA042Y | 35 500 | 10,4 | - | 380V | scroll | 102.39.2025 | |
ARA049Y | 41 500 | 12,2 | - | 380V | scroll | 102.39.2030 | |
ARA053Y | 45 000 | 13,2 | - | 380V | scroll | 102.39.2035 | |
ARA061Y | 51 000 | 15,0 | - | 380V | scroll | 102.39.2040 | |
ARA073Y | 61 000 | 17,9 | - | 380V | scroll | 102.39.2045 | |
ARA081Y | 68 300 | 20,0 | - | 380V | scroll | 102.39.2050 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.
Klimatizačné kompresory TOSHIBA |
Chladivo | Typ | Výkon [BTU] |
Chladiaci výkon [kW] |
Kondenzátor [uF/VAC] |
Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
R407C | PG295X | 18 000 | 5,28 | 35/370 | 230V | rotačný | 103.56.1000 |
PG360X | 24 000 | 7,03 | 50/400 | 230V | rotačný | 103.56.1005 | |
R410A | PA108X | 9 000 | 2,64 | 25/370 | 230V | rotačný | 103.56.2000 |
PA145X | 12 000 | 3,52 | 35/370 | 230V | rotačný | 103.56.2005 | |
PA215X | 18 000 | 5,28 | 50/400 | 230V | rotačný | 103.56.2010 | |
PA290X | 24 000 | 7,03 | 50/400 | 230V | rotačný | 103.56.2015 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.
Klimatizačné kompresory SANYO |
Chladivo | Typ | Výkon [BTU] |
Chladiaci výkon [kW] |
Kondenzátor [uF] 400VAC |
Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
R22 | SANYO | 7 500 | 2,20 | - | 230V | rotačný | 103.74.1000 |
SANYO | 9 000 | 2,64 | - | 230V | rotačný | 103.74.1005 | |
SANYO | 12 000 | 3,52 | - | 230V | rotačný | 103.74.1010 | |
SANYO | 18 000 | 5,28 | - | 230V | rotačný | 103.74.1015 | |
SANYO | 24 000 | 7,03 | - | 230V | rotačný | 103.74.1020 | |
R407C | SANYO | 7 500 | 2,20 | - | 230V | rotačný | 103.74.2000 |
SANYO | 9 000 | 2,64 | - | 230V | rotačný | 103.74.2005 | |
SANYO | 12 000 | 3,52 | - | 230V | rotačný | 103.74.2010 | |
SANYO | 18 000 | 5,28 | - | 230V | rotačný | 103.74.2015 | |
SANYO | 24 000 | 7,03 | - | 230V | rotačný | 103.74.2020 | |
C-SBN303H8G | 36 000 | 10,54 | - | 380V | scroll | 103.74.2025 | |
C-SBN353H8A | 44 000 | 12,89 | - | 380V | scroll | 103.74.2030 | |
C-SBN373H8G | 48 000 | 14,06 | - | 380V | scroll | 103.74.2035 | |
C-SBN453H8G | 60 000 | 17,58 | - | 380V | scroll | 103.74.2040 | |
C-SCN603H8K | 83 600 | 24,50 | - | 380V | scroll | 103.74.2045 | |
C-SCN753H8H | 102 100 | 29,90 | - | 380V | scroll | 103.74.2050 | |
C-SCN753H8K | 102 100 | 29,90 | - | 380V | scroll | 103.74.2055 | |
C-SCN903H8K | 119 200 | 34,90 | - | 380V | scroll | 103.74.2060 | |
R410A | C-SBN303H8H | 33 500 | 9,80 | - | 380V | scroll | 102.74.1025 |
C-SBN353H8H | 44 400 | 13,00 | - | 380V | scroll | 102.74.1000 | |
C-SBN373H8H | 48 100 | 14,10 | - | 380V | scroll | 102.74.1030 | |
C-SBN453H8H | 56 000 | 16,40 | - | 380V | scroll | 102.74.1005 | |
C-SCP270H38B | 76 500 | 22,40 | - | 380V | scroll | 102.74.1010 | |
C-SCP315H38B | 88 800 | 26,00 | - | 380V | scroll | 102.74.1015 | |
C-SCP360H38B | 101 700 | 29,80 | - | 380V | scroll | 102.74.1020 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.
Klimatizačné kompresory L´UNITE TECUMSEH |
Chladivo | Typ | Chladiaci výkon [W] /Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
||
10 | 7,2 | ||||||
W | W | ||||||
R407C | RK5480C | 1 869 | 1 691 | 230V | rotačný | 103.54.5100 | |
RK5490C | 2 037 | 1 838 | 230V | rotačný | 103.54.5105 | ||
RK5510C | 2 421 | 2 190 | 230V | rotačný | 103.54.5110 | ||
RK5512C (W) | 2 671 | 2 415 | 230V | rotačný | 103.54.5135 | ||
RK5513C | 2 936 | 2 660 | 230V | rotačný | 103.54.5120 | ||
RK5515C | 3 579 | 3 240 | 230V | rotačný | 103.54.5145 | ||
RK5518C | 4 095 | 3 710 | 230V | rotačný | 103.54.5130 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.
|
Klimatizačné kompresory QX |
Chladivo | Typ | Chladiaci výkon [kW] |
Kondenzátor [uF] 450VAC |
Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
|
R22 | QXR-13E 2FN1 | 2,10 | 25 | 230V | rotačný | 103.40.1020 | |
QXR-15E 2FN1 | 2,50 | 25 | 230V | rotačný | 103.40.1025 | ||
QXR-21E 4DN3 | 3,60 | 30 | 230V | rotačný | 103.40.1030 | ||
QXR-29E 4DN2 | 4,86 | 35 | 230V | rotačný | 103.40.1035 | ||
QXR-33E5 DS1 | 5,60 | 50 | 230V | rotačný | 103.40.1040 | ||
R407C | QXC-13K 2FN1 | 2,05 | 25 | 230V | rotačný | 103.40.1000 | |
QXC-16K 2FN1 | 2,67 | 25 | 230V | rotačný | 103.40.1005 | ||
QXC-21K 4DN1 | 3,58 | 30 | 230V | rotačný | 103.40.1010 | ||
QXC-29K 4DN1 | 4,78 | 35 | 230V | rotačný | 103.40.1015 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.
Klimatizačné kompresory HITACHI |
Chladivo | Typ | Výkon [BTU] |
Chladiaci výkon [kW] |
Kondenzátor [uF] 400VAC |
Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
R22 | SHY33MC2-U | 18 000 | 5,25 | 50/400V | 230V | rotačný | 103.73.2010 |
R407C | CH833KC2-U | 12 000 | 3,52 | 50/400V | 230V | rotačný | 103.73.2000 |
CHY33MC4-U | 17 600 | 5,10 | 50/400V | 230V | rotačný | 103.73.2005 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.
Klimatizačné kompresory HIGHLY pre rozvádzače |
Chladivo | Typ | Výkon [BTU] |
Chladiaci výkon [kW] |
Kondenzátor [uF] 400VAC |
Napájanie [V] 50Hz |
Popis | Obj. číslo DTN |
R134a | BSA 357 CV | 1 245 | 365 | 4,7/450V | 230V | rotačný | 103.73.3000 |
BSA 645 CV | 2 360 | 692 | 6,5/450V | 230V | rotačný | 103.73.3005 |
Kompresory neobsahujú spúšťacie kondenzátory v štandardnej dodávke.