Medené potrubia |
Medené potrubia pre chladenie, klimatizáciu a rozvody ÚK, TÚV, plynu, pitnej vody |
Certifikácia: FRIGOTEC - vyrobené podľa DIN 8905 (obsah cu 99,93%) |
Príklady použitia: FRIGOTEC - systémy pre chladiace a mraziace zariadenia - vzduchotechnika, klimatizácia - zariadenia používané v zdravotníctve ( lekárske plyny ) - horľavé plyny, tepelné čerpadlá - rozvody medicínskych plynov |
Prevedenie: FRIGOTEC - vysoko kvalitná meď so suchým čistým, bezoxidovým a nemastným vnútorným povrchom - konce uzatvorené, prípadne zazátkované - mäkké rúrky F 22 (R220) - zvitky á 25, 50 m - tvrdé rúrky F 36 (R290) - potrubia á 5 m |
FRIGOTEC - holé potrubie | |||||
Rozmer [mm] |
Mäkká F 22 - R220 | Tvrdá F 36 - R290 | Hmotnosť [kg/m] |
||
Bežná dĺžka [m] |
Obj. číslo DTN |
Bežná dĺžka [m] |
Obj. číslo DTN |
||
6 x 1 | 50 | 321.13.1000 | 0,14 | ||
8 x 1 | 50 | 321.13.1010 | 0,20 | ||
10 x 1 | 50 | 321.13.1020 | 5 | 321.13.1110 | 0,25 |
12 x 1 | 50 | 321.13.1030 | 5 | 321.13.1115 | 0,31 |
15 x 1 | 50 | 321.13.1040 | 5 | 321.13.1120 | 0,39 |
16 x 1 | 50 | 321.13.1050 | 5 | 321.13.1125 | 0,42 |
18 x 1 | 25 | 321.13.1060 | 5 | 321.13.1130 | 0,48 |
22 x 1 | 25 | 321.13.1070 | 5 | 321.13.1135 | 0,59 |
28 x 1 | 5 | 321.13.1140 | 0,75 | ||
28 x 1,5 | 5 | 321.13.1145 | 1,11 | ||
35 x 1,5 | 5 | 321.13.1150 | 1,40 | ||
42 x 1,5 | 5 | 321.13.1155 | 1,70 | ||
54 x 2 | 5 | 321.13.1160 | 2,91 | ||
64 x 2 | 5 | 321.13.1165 | 3,47 | ||
76 x 2 | 5 | 321.13.1170 | 4,14 | ||
89 x 2 | 5 | 321.13.1175 | 4,86 | ||
108 x 2,5 | 5 | 321.13.1180 | 7,37 |
Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu | |||||
Frigotec Plus / Pex-single | Frigotec Plus Dual / Pex-dual | ||||
Rozmer [in/mm] |
Pex-single balenie [m] |
Obj. číslo DTN |
Rozmer [in/mm] |
Pex-dual balenie [m] |
Obj. číslo DTN |
1/4" x 0,8 | 25 | 322.35.1000 | 1/4"+3/8" x 0,8 | 25 | 322.35.1100 |
(6,35 x 0,8) | (6,35+9,52 x 0,8) | ||||
3/8" x 0,8 | 25 | 322.35.1005 | 1/4"+1/2" x 0,8 | 25 | 322.35.1105 |
(9,52 x 0,8) | (6,35+12,07 x 0,8) | ||||
1/2" x 0,8 | 25 | 322.35.1010 | |||
(12,7 x 0,8) | |||||
5/8" x 1 | 25 | 322.35.1015 | |||
(15,88 x 1) | |||||
3/4" x 1 | 25 | 322.35.1020 | |||
(19,05 x 1) |