Danfoss - Optyma - kondenzačné jednotky

                                                                            

Chladiace a mraziace agregáty Danfoss Optyma R404A/R507
Typ
Okolitá
teplota
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] Pripojenie Príkon pri
to=-10°C
Odber prúdu 
pri to=-10°C
Kompresor Obj. číslo
Danfoss
Obj. číslo
DTN
°C -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 sanie výtlak [W] [A]
OP-MCZC030 32 - - - - 970 1340 1770 2240 2760 3320 1/2" 3/8" 1 300 2,98 MTZ18 114X5012 121.18.2100
OP-MCZC038 32 - - - - 1590 2070 2610 3200 3850 4540 1/2" 3/8" 1 600 3,46 MTZ22 114X5013 121.18.2105
OP-LCHC048 32 830 1190 1390 1780 2190 2610 3050 - - - 5/8" 3/8" 2 200 3,56 NTZ048 114X5037 121.18.1100
OP-MCZC048 32 - - - - 2140 2780 3490 4280 5120 6030 1/2" 1/2" 2 000 4,44 MTZ28 114X5014 121.18.2110
OP-MCZC054 32 - - - - 2480 3160 3910 4720 5580 6500 5/8" 1/2" 2 300 4,65 MTZ32 114X5015 121.18.2115
OP-MCZC060 32 - - - - 2900 3654 4480 5362 6295 7252 5/8" 1/2" 2 700 5,35 MTZ36 114X5016 121.18.2120
OP-LCHC068 32 1121 1629 2193 2834 3544 4317 5139 - - - 5/8" 1/2" 3 300 5,52 NTZ068 114X5038 121.18.1105
OP-MCZC068 32 - - - - 3400 4252 5181 6177 7231 8333 5/8" 1/2" 3 100 6,27 MTZ40 114X5017 121.18.2125
OP-MCZC086 32 - - - - 3830 4872 6034 7297 8655 10076 7/8" 1/2" 3 400 6,35 MTZ51 114X5018 121.18.2130
OP-LCHC096 32 1474 2083 2771 3567 4461 5442 6499 - - - 7/8" 1/2" 4 300 6,72 NTZ096 114X5039 121.18.1110
OP-MCZC096 32 - - - - 4090 5257 6562 7996 9551 11189 7/8" 1/2" 3 700 7,23 MTZ57 114X5019 121.18.2135
OP-LCHC108 32 1630 2390 3332 4297 5328 6399 7500 - - - 7/8" 1/2" 4 900 8,37 NTZ108 114X5040 121.18.1115
OP-MCZC108 32 - - - - 4973 6338 7875 9576 11425 13407 7/8" 1/2" 4 900 10,82 MTZ65 114X5020 121.18.2140
OP-MCZC121 32 - - - - 5665 7198 8923 10830 12908 15143 1-1/8" 1/2" 5 400 11,95 MTZ73 114X5021 121.18.2145
OP-LCHC136 32 2375 3222 4307 5437 6685 8030 9466 - - - 7/8" 5/8" 6 400 11,18 NTZ136 114X5041 121.18.1120
OP-MCZC136 32 - - - - 6626 8293 10135 12140 14304 16571 1-1/8" 1/2" 6 300 13,20 MTZ81 114X5022 121.18.2150
OP-MCZC171 32 - - - - 7470 9511 11761 14177 16742 19398 1-1/8" 5/8" 7 500 15,21 MTZ100 114X5023 121.18.2155
OP-LCHC215 32 3565 4910 6588 8308 10169 12158 14229 - - - 1-1/8" 3/4" 9 900 18,15 NTZ215 114X5042 121.18.1125
OP-MGZC215 32 - - - - 10050 12721 15722 19046 22643 26523 1-1/8" 5/8" 9 800 19,79 MTZ125 114X5073 121.18.2160
OP-MGZC242 32 - - - - 11643 14523 17710 21156 24852 28704 1-1/8" 5/8" 11 200 22,29 MTZ144 114X5074 121.18.2165
OP-LCHC271 32 4988 6726 8901 11092 13431 15900 18435 - - - 1-1/8" 3/4" 12 700 19,58 NTZ271 114X5043 121.18.1130
OP-MGZC271 32 - - - - 12997 16251 19849 23766 27959 32404 1-1/8" 5/8" 12 500 24,26 MTZ160 114X5075 121.18.2170

Chladiaci výkon je uvedený pre nasledovné parametre: teplota sacieho potrubia = 20°C, prehriatie = 10 K, frekvencia 50 Hz

Výbava kondenzačných jednotiek: zásobník chladiva, 2 uzatváracie ventily, duálny presostat KP17WB na konzole, tlakovo a elektricky zapojený, elektrická prípojná skrinka

Typ napájania: E - kompresor 400V/3~/50Hz, ventilátor 230V/1~/50Hz

       

                                                           

Agregáty do vonkajšieho prostredia R404A
Typ
Okolitá
teplota
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] Pripojenie Príkon pri
to= -10°C
Rozmery Kompresor Typ napájania Obj. číslo Danfoss Obj. číslo
DTN
°C -15 -10 -5 0 5 10 sanie výtlak [W]
OP-SMLZ015MG 32 2800 3400 4050 4800 5650 6550 3/4" 1/2" 1 700 B2 MLZ015 G 114X7061 122.18.1000
OP-SMLZ015ME 32 E 114X7062 122.18.1005
OP-SMLZ021MG 32 3750 4500 5350 6250 7250 8400 3/4" 1/2" 2 300 B2 MLZ021 G 114X7063 122.18.1010
OP-SMLZ021ME 32 E 114X7064 122.18.1015
OP-SMLZ026MG 32 4500 5350 6250 7300 8400 9600 3/4" 1/2" 3 050 B2 MLZ026 G 114X7065 122.18.1020
OP-SMLZ026ME 32 E 114X7066 122.18.1025
OP-SMLZ030MG 32 6050 7300 8750 10350 12150 14100 7/8" 1/2" 3 200 B3 MLZ030 G 114X7067 122.18.1030
OP-SMLZ030ME 32 E 114X7068 122.18.1035
OP-SMLZ038MG 32 7050 8500 10150 11950 13950 16200 7/8" 1/2" 3 850 B3 MLZ038 G 114X7069 122.18.1040
OP-SMLZ038ME 32 E 114X7070 122.18.1045
OP-SMLZ045ME 32 8250 9900 11750 13800 16050 18500 7/8" 1/2" 4 800 B3 MLZ045 E 114X7071 122.18.1050
OP-SMLZ048ME 32 8850 10600 12550 14700 17050 19700 7/8" 1/2" 5 250 B3 MLZ048 E 114X7072 122.18.1055

Napájanie G - kompresor 230V/50Hz/1~ fáza, ventilátor 230V/50Hz/1~ fáza

Napájanie E - kompresor 400V/50Hz/3~ fázy, ventilátor 230V/50Hz/1~ fáza

 

Rozmery B2 Rozmery B3