Kompresory Embraco LBP | R134a |
Model |
Objem valca
|
B.O.M.
|
Hmotnosť
|
Výška
|
Kond. teplota
|
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||
Podmienky podchladenia W | ||||||||||||||||
Referenčný bod - 23.3 ºC |
||||||||||||||||
A | Chlad. | Príkon | Prúd | |||||||||||||
cm³ | kg | mm | ºC | -30 | -25 | W | W | A | -20 | -15 | -10 | -5 | ||||
EMT22HLP | 3,00 | 191CA | 7,1 | 158 | 45 | 54 | 73 | 74 | 62 | 0,40 | 97 | 128 | 165 | 207 | 230V | 101.25.2000 |
EMT36HLP | 3,97 | 192CA | 7,5 | 166 | 45 | 79 | 105 | 108 | 85 | 0,60 | 138 | 179 | 227 | 284 | 230V | 101.25.2005 |
EMT43HLP | 4,85 | 192DA | 7,5 | 166 | 45 | 98 | 129 | 133 | 102 | 0,70 | 169 | 218 | 277 | 345 | 230V | 101.25.2010 |
EMT49HLP | 5,56 | 192EA | 7,7 | 166 | 45 | 111 | 145 | 151 | 114 | 0,80 | 189 | 243 | 307 | 381 | 230V | 101.25.2015 |
EMT60HLP | 6,76 | 192GA | 7,7 | 166 | 45 | 134 | 176 | 175 | 151 | 1,00 | 230 | 296 | 373 | 462 | 230V | 101.25.2020 |
NE2121Z | 9,27 | 262BA | 11,0 | 200 | 45 | 182 | 242 | 250 | 204 | 1,40 | 319 | 411 | 519 | 640 | 230V | 101.25.2045 |
NE2130Z | 12,12 | 262DA | 11,0 | 200 | 45 | 254 | 332 | 344 | 260 | 2,10 | 430 | 547 | 684 | 843 | 230V | 101.25.2055 |
NE2134Z | 14,12 | 263CA | 11,5 | 206 | 45 | 263 | 345 | 356 | 291 | 2,30 | 453 | 585 | 741 | 921 | 230V | 101.25.2065 |
NEK2140Z | 16,80 | 269GA | 11,6 | 206 | 45 | 318 | 420 | 436 | 340 | 2,35 | 552 | 710 | 896 | 1110 | 230V | 101.25.2075 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.
Kompresory Embraco LBP | R404A |
Model |
Objem valca
|
B.O.M.
|
Hmotnosť
|
Výška
|
Kond. teplota
|
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||
Podmienky podchladenia W | ||||||||||||||||
Referenčný bod - 23.3 ºC |
||||||||||||||||
A | Chlad. | Príkon | Prúd | |||||||||||||
cm³ | kg | mm | ºC | -35 | -30 | -25 | W | W | A | -20 | -15 | -10 | ||||
EMT2117GK | 4,50 | 912BA | 7,8 | 166 | 45 | 146 | 192 | 245 | 246 | 181 | 1,15 | 309 | 385 | 475 | 230V | 101.25.3000 |
EMT2121GK | 5,20 | 912CA | 7,8 | 166 | 45 | 184 | 236 | 298 | 300 | 214 | 1,33 | 372 | 462 | 565 | 230V | 101.25.3005 |
EMT2125GK | 5,96 | 912DA | 7,8 | 166 | 45 | 214 | 276 | 350 | 350 | 251 | 1,57 | 435 | 536 | 653 | 230V | 101.25.3010 |
NEK2117GK | 4,52 | 957BA | 10,4 | 187 | 45 | 142 | 184 | 236 | 235 | 182 | 1,25 | 297 | 367 | 449 | 230V | 101.25.3015 |
NEK2121GK | 5,45 | 957DA | 10,4 | 187 | 45 | 170 | 220 | 283 | 283 | 219 | 1,37 | 356 | 442 | 538 | 230V | 101.25.3025 |
NEK2125GK | 6,20 | 957EA | 10,4 | 187 | 45 | 202 | 262 | 334 | 341 | 279 | 2,04 | 420 | 520 | 633 | 230V | 101.25.3035 |
NEK2130GK | 7,40 | 958BA | 11,0 | 200 | 45 | 229 | 303 | 401 | 398 | 303 | 2,18 | 499 | 622 | 760 | 230V | 101.25.3040 |
NEK2134GK | 8,78 | 958AA | 11,0 | 200 | 45 | 269 | 353 | 463 | 464 | 358 | 2,35 | 579 | 720 | 879 | 230V | 101.25.3050 |
NEK2150GK | 12,12 | 959AA | 11,6 | 206 | 45 | 366 | 473 | 628 | 616 | 497 | 3,10 | 763 | 947 | 1156 | 230V | 101.25.3060 |
NEK2168GK | 14,30 | 959HA | 11,6 | 206 | 45 | 402 | 528 | 682 | 688 | 610 | 4,05 | 862 | 1070 | 1307 | 230V | 101.25.3065 |
NT2178GK | 17,40 | 922EA | 17,2 | 220 | 45 | 442 | 610 | 808 | 806 | 564 | 2,56 | 1032 | 1285 | 1565 | 230V | 101.25.3070 |
NT2180GK | 20,40 | 923HA | 18,0 | 234 | 45 | 530 | 715 | 936 | 934 | 749 | 4,66 | 1194 | 1485 | 1814 | 230V | 101.25.3075 |
NT2192GK | 22,40 | 923EA | 18,2 | 234 | 45 | 606 | 814 | 1064 | 1088 | 744 | 3,46 | 1358 | 1698 | 2080 | 230V | 101.25.3080 |
NT2212GK | 27,80 | 925DA | 18,3 | 250 | 45 | 788 | 1042 | 1352 | 1373 | 999 | 5,04 | 1718 | 2138 | 2618 | 230V | 101.25.3085 |
NJ2212GK | 34,37 | 943DA | 21,5 | 277 | 45 | 753 | 1085 | 1486 | 1477 | 1097 | 5,30 | 1957 | 2496 | 3106 | 230V | 101.25.3090 |
NJ2212GS | 34,37 | 947AM | 20,4 | 277 | 45 | 753 | 1085 | 1486 | 1477 | 1139 | 2,00 | 1957 | 2496 | 3106 | 380V | 101.25.3095 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.
Kompresory Embraco MBP | R404A |
Model |
Objem valca
|
B.O.M.
|
Hmotnosť
|
Výška
|
Kond. teplota
|
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||
Podmienky podchladenia W | ||||||||||||||||
Referenčný bod +7,2 ºC |
||||||||||||||||
A | Chlad. | Príkon | Prúd | |||||||||||||
cm³ | kg | mm | ºC | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | W | W | A | 10 | ||||
EMT6144GK | 3,97 | 912EA | 7,8 | 166 | 54,4 | 277 | 246 | 426 | 518 | 624 | 742 | 284 | 1,56 | 874 | 230V | 101.25.3500 |
EMT6152GK | 4,50 | 912FA | 7,8 | 166 | 45 | - | - | - | - | - | 737 | 327 | 1,38 | - | 230V | 101.25.3505 |
EMT6165GK | 5,20 | 912GA | 7,8 | 166 | 45 | - | - | - | - | - | 881 | 389 | 2,50 | - | 230V | 101.25.3510 |
NEK6144GK | 4,52 | 957GA | 10,4 | 187 | 45 | 371 | 445 | 539 | 653 | 787 | 714 | 313 | 1,77 | 941 | 230V | 101.25.3515 |
NEK6165GK | 6,20 | 957IA | 10,4 | 187 | 45 | 512 | 610 | 734 | 883 | 1056 | 965 | 471 | 2,54 | 1253 | 230V | 101.25.3520 |
NEK6181GK | 7,28 | 957MA | 10,4 | 187 | 45 | 553 | 677 | 826 | 1000 | 1198 | 1089 | 515 | 2,99 | 1422 | 230V | 101.25.3525 |
NEK6210GK | 8,78 | 958CA | 11,0 | 200 | 45 | 674 | 815 | 988 | 1195 | 1435 | 1303 | 628 | 3,49 | 1707 | 230V | 101.25.3530 |
NEK6213GK | 12,12 | 959BA | 11,6 | 206 | 45 | 884 | 1093 | 1333 | 1600 | 1894 | 1736 | 982 | 5,52 | 2215 | 230V | 101.25.3535 |
NEK6217GK | 14,30 | 959GA | 11,6 | 206 | 45 | 1075 | 1310 | 1590 | 1908 | 2270 | 2074 | 1010 | 4,86 | 2674 | 230V | 101.25.3540 |
NT6217GK | 12,60 | 922AN | 16,9 | 220 | 45 | 874 | 1095 | 1364 | 1678 | 2040 | 1820 | 813 | 4,90 | 2445 | 230V | 101.25.9019 |
NT6220GK | 14,50 | 922BN | 17,2 | 220 | 45 | 1074 | 1342 | 1650 | 2004 | 2408 | 2206 | 930 | 4,06 | 2855 | 230V | 101.25.9021 |
NT6222GK | 17,40 | 922CN | 17,2 | 220 | 45 | 1235 | 1530 | 1890 | 2295 | 2775 | 2500 | 1105 | 5,80 | 3305 | 230V | 101.25.3550 |
NT6226GK | 22,40 | 923BA | 18,1 | 234 | 45 | 1650 | 2058 | 2532 | 3068 | 3658 | 3356 | 1376 | 6,60 | 4298 | 230V | 101.25.3555 |
NJ9232GK | 26,20 | 943NA | 22,1 | 277 | 45 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 4021 | 1576 | 7,20 | 5325 | 230V | 101.25.3560 |
NJ9226GK | 21,70 | 944LV | 20,8 | 265 | 45 | 1508 | 1922 | 2409 | 2968 | 3598 | 3249 | 1325 | 5,80 | 4300 | 230V | 101.25.3565 |
NJ9238GK | 32,70 | 943RV | 22,1 | 277 | 45 | 2374 | 2990 | 3693 | 4481 | 5356 | 4827 | 2109 | 9,60 | 6317 | 230V | 101.25.3570 |
NJ9226GS | 21,70 | 948LM | 19,7 | 265 | 45 | 1508 | 1922 | 2409 | 2968 | 3598 | 3249 | 1300 | 2,40 | 4300 | 380V | 101.25.3575 |
NJ9232GS | 26,20 | 947NM | 22,1 | 277 | 45 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 4021 | 1615 | 2,90 | 5325 | 380V | 101.25.3580 |
NJ9238GS | 32,70 | 947RM | 21,7 | 277 | 45 | 2374 | 2990 | 3693 | 4481 | 5356 | 4827 | 1900 | 4,00 | 6317 | 380V | 101.25.3585 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.
Kompresory Embraco HBP | R134a |
Model |
Objem valca
|
B.O.M.
|
Hmotnosť
|
Výška
|
Kond. teplota
|
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
||||||||
Podmienky podchladenia W | ||||||||||||||||
Referenčný bod +7,2 ºC |
||||||||||||||||
A | Chlad. | Príkon | Prúd | |||||||||||||
cm³ | kg | mm | ºC | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | W | W | A | 10 | ||||
EMT37HDP | 3,40 | 193EA | 7,2 | 158 | 45 | 155 | 196 | 246 | 305 | 374 | 351 | 137 | 0,80 | 450 | 230V | 101.25.2500 |
EMT45HDR | 3,97 | 194LA | 7,7 | 166 | 45 | 186 | 238 | 294 | 360 | 440 | 421 | 158 | 0,95 | 532 | 230V | 101.25.2505 |
EMT50HDP | 4,50 | 194MA | 7,7 | 166 | 45 | 206 | 260 | 330 | 410 | 502 | 474 | 184 | 1,05 | 606 | 230V | 101.25.2510 |
EMT6144Z | 5,20 | 194PA | 7,7 | 166 | 45 | 254 | 322 | 400 | 494 | 602 | 577 | 222 | 1,38 | 724 | 230V | 101.25.2515 |
EMT6160Z | 6,76 | 194QA | 7,8 | 166 | 45 | 326 | 412 | 512 | 630 | 762 | 720 | 300 | 1,74 | 912 | 230V | 101.25.2520 |
EMT6170Z | 7,69 | 194RA | 7,8 | 166 | 45 | 364 | 458 | 568 | 698 | 844 | 806 | 356 | 2,03 | 1007 | 230V | 101.25.2525 |
NEK6160Z | 7,28 | 267BA | 10,4 | 187 | 45 | 306 | 388 | 491 | 612 | 753 | 716 | 297 | 1,90 | 913 | 230V | 101.25.2535 |
NEK6170Z | 8,40 | 267DA | 10,4 | 187 | 45 | 366 | 460 | 577 | 714 | 874 | 837 | 347 | 2,10 | 1056 | 230V | 101.25.2540 |
NEK6187Z | 10,00 | 268AA | 11,0 | 200 | 45 | 414 | 521 | 656 | 817 | 1006 | 967 | 410 | 2,61 | 1221 | 230V | 101.25.2545 |
NEK6210Z | 12,12 | 268BA | 11,0 | 200 | 45 | 518 | 631 | 793 | 983 | 1200 | 1140 | 497 | 2,86 | 1448 | 230V | 101.25.2550 |
NEK6212Z | 14,30 | 269AA | 11,6 | 206 | 45 | 558 | 705 | 885 | 1101 | 1353 | 1292 | 602 | 3,53 | 1635 | 230V | 101.25.2555 |
NEK6214Z | 16,80 | 269HA | 11,6 | 206 | 45 | 648 | 824 | 1032 | 1275 | 1550 | 1486 | 775 | 4,75 | 1860 | 230V | 101.25.2560 |
NT6215Z | 17,40 | 211AC | 16,0 | 207 | 45 | 677 | 870 | 1112 | 1398 | 1718 | 1620 | 707 | 4,40 | 2082 | 230V | 101.25.2565 |
NT6217Z | 20,40 | 212BA | 16,5 | 220 | 45 | 826 | 1026 | 1282 | 1595 | 1965 | 1863 | 806 | 4,73 | 2392 | 230V | 101.25.2570 |
NJ6220Z | 22,40 | 144HA | 20,3 | 265 | 45 | 962 | 1263 | 1638 | 2087 | 2610 | 2541 | 978 | 5,70 | 3206 | 230V | 101.25.2590 |
NJ6226Z | 34,37 | 142HA | 20,1 | 253 | 45 | 1421 | 1791 | 2229 | 2734 | 3306 | 2969 | 1232 | 6,00 | 3945 | 230V | 101.25.2595 |
NJ6220ZX | 26,20 | 148HM | 19,6 | 265 | 45 | 962 | 1263 | 1638 | 2087 | 2610 | 2541 | 875 | 1,60 | 3206 | 380V | 101.25.2600 |
NJ6226ZX | 34,37 | 148IM | 20,2 | 265 | 45 | 1421 | 1791 | 2229 | 2734 | 3306 | 2969 | 1190 | 2,30 | 3945 | 380V | 101.25.2605 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.
Kompresory Embraco LBP | R600a |
Model | Objem valca | Náhrada za Cubigel-ACC typ |
Výška
|
Kond. teplota
|
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] |
Napájanie [V] 50Hz |
Obj. číslo DTN |
|||||||||
Podmienky CECOMAF | ||||||||||||||||
A | Referenčný bod, odparovacia teplota -25°C, kondenzačná teplota +55°C |
|||||||||||||||
cm³ | mm | ºC | -25 | |||||||||||||
HLY 45 AA | 55 | |||||||||||||||
EMT26CLP | 5,19 | HLY 55 AA | 158 | 55 | 64 | 230V | 101.25.4000 | |||||||||
EMT32CLP | 5,96 | HLY 70 AA | 158 | 55 | 73 | 230V | 101.25.4005 | |||||||||
EMT40CLP | 7,23 | HLY 75 AA | 158 | 55 | 91 | 230V | 101.25.4010 | |||||||||
EMT46CLP | 7,96 | HLY 80 AA | 158 | 55 | 102 | 230V | 101.25.4015 | |||||||||
EMT56CLP | 9,04 | HLY 90 AA | 166 | 55 | 118 | 230V | 101.25.4020 | |||||||||
EMX66CLC | 10,61 | HLY 99 AA | 166 | 55 | 137 | 230V | 101.25.4025 | |||||||||
EMX70CLC | 11,14 | HPY 12 AA | 166 | 55 | 143 | 230V | 101.25.4030 | |||||||||
HPY 14 AA | 55 | |||||||||||||||
HPY 16 AA | 55 |
Kompresory sú v prevedení s pájkovacími prípojmi a s kompletnou elektroinštaláciou.