Hermetické piestové kompresory L´UNITE LBP | R404A/R507 |
Model | Objem valca (cm³) |
Objem oleja (cm³) |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] |
Pripojenie | Napájanie [V] 50Hz |
max. el. prúd (A) |
Obj. číslo DTN |
||||||
-35 | -30 | -23 | -20 | -15 | -10 | sanie | výtlak | ||||||
AEZ2411Z | 7,60 | 250 | 150 | 209 | 307 | 365 | 467 | 586 | 1/4" | 3/16" | 230V | 3,10 | 101.54.1000 |
AEZ2415Z | 8,10 | 350 | 185 | 254 | 369 | 436 | 551 | 685 | 1/4" | 3/16" | 230V | 3,50 | 101.54.1005 |
AE1420Z | 11,30 | 350 | 216 | 325 | 488 | 575 | 717 | 870 | 5/16" | 1/4" | 230V | 4,30 | |
CAE2417Z | 11,30 | 350 | 216 | 319 | 485 | 579 | 738 | 920 | 3/8" | 1/4" | 230V | 3,40 | 101.54.1010 |
CAE2420Z | 12,60 | 350 | 312 | 414 | 581 | 677 | 838 | 1018 | 3/8" | 1/4" | 230V | 4,40 | 101.54.1015 |
CAE2424Z | 15,10 | 350 | 313 | 432 | 634 | 754 | 963 | 1208 | 3/8" | 1/4" | 230V | 4,70 | 101.54.1020 |
CAJ2432Z | 18,30 | 887 | 372 | 533 | 800 | 956 | 1226 | 1541 | 1/2" | 5/16" | 230V | 6,30 | 101.54.1025 |
CAJ2440Z | 21,00 | 887 | 463 | 647 | 955 | 1135 | 1446 | 1807 | 1/2" | 5/16" | 230V | 5,70 | 101.54.1030 |
CAJ2446Z | 26,20 | 887 | 597 | 821 | 1186 | 1397 | 1759 | 2176 | 1/2" | 5/16" | 230V | 7,90 | 101.54.1035 |
TAJ2446Z | 26,20 | 887 | 597 | 821 | 1186 | 1397 | 1759 | 2176 | 1/2" | 5/16" | 380V | 2,90 | 101.54.1100 |
CAJ2464Z | 34,50 | 887 | 820 | 1108 | 1579 | 1850 | 2317 | 2855 | 5/8" | 3/8" | 230V | 10,00 | 101.54.1040 |
TAJ2464Z | 34,50 | 887 | 820 | 1108 | 1579 | 1850 | 2317 | 2855 | 5/8" | 3/8" | 380V | 3,30 | 101.54.1105 |
FH2480Z | 53,20 | 1625 | 1125 | 1587 | 2303 | 2701 | 3364 | 4105 | 5/8" | 1/2" | 230V | 16,00 | 101.54.1045 |
TFH2480Z | 53,20 | 1625 | 1125 | 1587 | 2303 | 2701 | 3364 | 4105 | 5/8" | 1/2" | 380V | 4,80 | 101.54.1110 |
FH2511Z | 74,20 | 1625 | 1477 | 2109 | 3155 | 3762 | 4807 | 6013 | 5/8" | 1/2" | 230V | 24,00 | 101.54.1050 |
TFH2511Z | 74,20 | 1625 | 1477 | 2109 | 3155 | 3762 | 4807 | 6013 | 5/8" | 1/2" | 380V | 5,00 | 101.54.1115 |
TAG2516Z | 112,50 | 1960 | 2341 | 3149 | 4623 | 5512 | 7061 | 8851 | 7/8" | 5/8" | 380V | 9,80 | 101.54.1120 |
TAG2522Z | 134,80 | 1960 | 3187 | 4127 | 5855 | 6903 | 8733 | 10853 | 1-1/8" | 5/8" | 380V | 12,50 | 101.54.1125 |
HGA2426Z | 9,50 | 290 | 344 | 436 | 586 | 672 | 820 | 990 | 3/8" | 5/16" | 230V | 3,40 | 103.54.1100 |
HGA2432Z | 11,50 | 290 | 426 | 537 | 716 | 818 | 993 | 1193 | 3/8" | 5/16" | 230V | 4,20 | 103.54.1105 |
HGA2436Z | 12,80 | 290 | 449 | 569 | 765 | 878 | 1071 | 1295 | 1/2" | 5/16" | 230V | 5,00 | 103.54.1110 |
HGA2446Z | 16,10 | 290 | 582 | 738 | 994 | 1142 | 1398 | 1696 | 1/2" | 5/16" | 230V | 5,40 | 103.54.1115 |
Hermetické piestové kompresory L´UNITE HBP | R404A/R507 |
Model | Objem valca (cm³) |
Objem oleja (cm³) |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] EN13215 RTG 20°C |
Pripojenie | Napájanie [V] 50Hz |
max. el. prúd (A) |
Obj. číslo DTN |
|||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 7,2 | 15 | sanie | výtlak | ||||||
THB4428Z | 5,20 | 350 | 311 | 386 | 471 | 570 | 737 | 957 | 1/4" | 3/16" | 230V | 3,50 | ||
AEZ4425Z | 4,50 | 250 | 260 | 331 | 413 | 504 | 646 | 810 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,40 | 101.54.1200 | |
AEZ4430Z | 5,70 | 250 | 343 | 431 | 532 | 644 | 818 | 1017 | 1/4" | 3/16" | 230V | 3,40 | 101.54.1205 | |
AEZ4440Z | 7,60 | 350 | 470 | 583 | 716 | 865 | 1105 | 1383 | 3/8" | 3/16" | 230V | 3,80 | 101.54.1210 | |
CAE4450Z | 9,40 | 350 | 504 | 652 | 823 | 1020 | 1358 | 1806 | 3/8" | 1/4" | 230V | 5,20 | 101.54.1216 | |
CAE9450Z | 9,40 | 350 | 451 | 568 | 887 | 1083 | 1399 | 1468 | 1768 | 3/8" | 1/4" | 230V | 3,90 | 101.54.1215 |
CAE4460Z | 11,30 | 350 | 645 | 819 | 1020 | 1253 | 1651 | 2180 | 3/8" | 1/4" | 230V | 6,50 | ||
CAE9460Z | 11,30 | 350 | 511 | 667 | 1052 | 1288 | 1689 | 1779 | 2215 | 3/8" | 1/4" | 230V | 5,20 | 101.54.1220 |
CAE9470Z | 13,30 | 350 | 626 | 803 | 1246 | 1520 | 1988 | 2122 | 2605 | 3/8" | 1/4" | 230V | 5,60 | 101.54.1225 |
CAJ9480Z | 15,20 | 887 | 718 | 933 | 1464 | 1791 | 2351 | 2458 | 3093 | 1/2" | 5/16" | 230V | 6,70 | 101.54.1230 |
TAJ9480Z | 15,20 | 887 | 718 | 933 | 1464 | 1791 | 2351 | 2458 | 3093 | 1/2" | 5/16" | 380V | 3,00 | 101.54.1300 |
CAJ9510Z | 18,30 | 887 | 908 | 1167 | 1796 | 2182 | 2838 | 2934 | 3704 | 5/8" | 5/16" | 230V | 8,00 | 101.54.1235 |
TAJ9510Z | 18,30 | 887 | 908 | 1167 | 1796 | 2182 | 2838 | 2934 | 3704 | 5/8" | 5/16" | 380V | 3,00 | 101.54.1305 |
CAJ9513Z | 24,20 | 887 | 949 | 1308 | 2173 | 2695 | 3578 | 3741 | 4737 | 5/8" | 5/16" | 230V | 10,20 | 101.54.1240 |
TAJ9513Z | 24,20 | 887 | 949 | 1308 | 2173 | 2695 | 3578 | 3741 | 4737 | 5/8" | 5/16" | 380V | 3,90 | 101.54.1310 |
CAJ4517Z | 25,95 | 887 | 1606 | 2058 | 2566 | 3138 | 4098 | 5350 | 5/8" | 3/8" | 230V | 12,70 | 101.54.1245 | |
TAJ4517Z | 25,95 | 887 | 1606 | 2058 | 2566 | 3138 | 4098 | 5350 | 5/8" | 3/8" | 380V | 4,00 | 101.54.1315 | |
CAJ4519Z | 34,45 | 887 | 2120 | 2664 | 3276 | 3967 | 5125 | 6632 | 5/8" | 3/8" | 230V | 15,20 | 101.54.1250 | |
TAJ4519Z | 34,45 | 887 | 2120 | 2664 | 3276 | 3967 | 5125 | 6632 | 5/8" | 3/8" | 380V | 4,80 | 101.54.1320 | |
TFH4522Z | 39,90 | 1480 | 1951 | 2617 | 3380 | 4257 | 5749 | 7720 | 5/8" | 1/2" | 380V | 5,40 | 101.54.1325 | |
FH4524Z | 43,50 | 1480 | 2299 | 3048 | 3889 | 4833 | 6388 | 8359 | 5/8" | 1/2" | 230V | 18,10 |
Hermetické piestové kompresory L´UNITE HBP | R404A/R507 |
Model | Objem valca (cm³) |
Objem oleja (cm³) |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] |
Pripojenie | Napájanie [V] 50Hz |
max. el. prúd (A) |
Obj. číslo DTN |
||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 7,2 | 15 | sanie | výtlak | ||||||
TFH4524Z | 43,50 | 1480 | 2299 | 3048 | 3889 | 4833 | 6388 | 8359 | 5/8" | 1/2" | 380V | 6,30 | 101.54.1330 |
FH4531Z | 56,60 | 1480 | 3055 | 3968 | 4991 | 6143 | 8070 | 10580 | 7/8" | 1/2" | 230V | 26,30 | 101.54.1055 |
TFH4531Z | 56,60 | 1480 | 3055 | 3968 | 4991 | 6143 | 8070 | 10580 | 7/8" | 1/2" | 380V | 8,20 | 101.54.1335 |
FH4540Z | 74,20 | 1480 | 4043 | 5173 | 6437 | 7861 | 10245 | 13349 | 7/8" | 1/2" | 230V | 27,00 | 101.54.1060 |
TFH4540Z | 74,20 | 1480 | 4043 | 5173 | 6437 | 7861 | 10245 | 13349 | 7/8" | 1/2" | 380V | 9,20 | 101.54.1340 |
TAG4546Z | 90,20 | 1960 | 4035 | 5457 | 7122 | 9061 | 12401 | 16850 | 7/8" | 5/8" | 380V | 11,40 | 101.54.1345 |
TAG4553Z | 100,70 | 1960 | 4633 | 6220 | 8062 | 10202 | 13895 | 18845 | 7/8" | 5/8" | 380V | 13,40 | 101.54.1350 |
TAG4561Z | 112,50 | 1960 | 5389 | 7107 | 9082 | 11363 | 15282 | 20527 | 1-1/8" | 5/8" | 380V | 14,00 | 101.54.1355 |
TAG4568Z | 124,40 | 1960 | 6533 | 8477 | 10702 | 13253 | 17588 | 23305 | 1-1/8" | 5/8" | 380V | 15,20 | 101.54.1360 |
HGA4467Z | 9,50 | 290 | 754 | 915 | 1100 | 1313 | 1673 | 2150 | 3/8" | 5/16" | 230V | 4,50 | 103.54.1120 |
HGA4480Z | 11,50 | 290 | 908 | 1100 | 1320 | 1573 | 2003 | 2573 | 3/8" | 5/16" | 230V | 5,30 | 103.54.1125 |
HGA4492Z | 12,80 | 290 | 1036 | 1256 | 1507 | 1796 | 2289 | 2942 | 1/2" | 5/16" | 230V | 5,90 | 103.54.1130 |
HGA4512Z | 16,10 | 290 | 1278 | 1553 | 1867 | 2227 | 2838 | 3645 | 1/2" | 5/16" | 230V | 6,70 | 103.54.1135 |
Hermetické piestové kompresory L´UNITE LBP | R134a |
Model | Objem valca (cm³) |
Objem oleja (cm³) |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] |
Pripojenie | Napájanie [V] 50Hz |
max. el. prúd (A) |
Obj. číslo DTN |
||||||
-35 | -30 | -23,3 | -20 | -15 | -10 | sanie | výtlak | ||||||
THB1340Y | 4,23 | 270 | 35 | 53 | 84 | 101 | 131 | 165 | 1/4" | 3/16" | 230V | 1,00 | |
THB1350Y | 5,20 | 270 | 38 | 60 | 98 | 120 | 159 | 204 | 1/4" | 3/16" | 230V | 1,10 | |
THG1365Y | 5,90 | 270 | 57 | 81 | 124 | 149 | 193 | 244 | 1/4" | 3/16" | 230V | 1,40 | |
AEZ1365Y | 8,80 | 250 | 57 | 90 | 149 | 184 | 245 | 315 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,10 | 101.54.2000 |
AEZ1380Y | 9,40 | 350 | 75 | 116 | 180 | 215 | 272 | 336 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,70 | 101.54.2005 |
AEZ2380Y | 9,40 | 350 | 75 | 116 | 180 | 215 | 272 | 336 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,90 | 101.54.2010 |
Hermetické piestové kompresory L´UNITE HBP | R134a |
Model | Objem valca (cm³) |
Objem oleja (cm³) |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] EN12900 RTG 32°C |
Pripojenie | Napájanie [V] 50Hz |
max. el. prúd (A) |
Obj. číslo DTN |
|||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 7,2 | 10 | 15 | sanie | výtlak | ||||||
THB4413Y | 3,60 | 250 | 136 | 169 | 211 | 262 | 347 | 385 | 456 | 1/4" | 3/16" | 230V | 1,20 | |
THB4415Y | 4,23 | 250 | 161 | 198 | 245 | 302 | 400 | 443 | 524 | 1/4" | 3/16" | 230V | 1,60 | |
THB4419Y | 5,00 | 270 | 194 | 241 | 299 | 368 | 484 | 534 | 629 | 1/4" | 3/16" | 230V | 1,80 | |
THB4422Y | 5,90 | 270 | 253 | 308 | 375 | 454 | 586 | 643 | 750 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,10 | |
AEZ4425Y | 7,60 | 250 | 241 | 323 | 417 | 524 | 698 | 770 | 907 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,60 | 101.54.2015 |
AEZ3430Y | 8,80 | 350 | 319 | 407 | 516 | 643 | 854 | 945 | 1117 | 1/4" | 3/16" | 230V | 2,90 | 101.54.2020 |
AEZ4430Y | 8,80 | 350 | 319 | 407 | 516 | 643 | 854 | 945 | 1117 | 1/4" | 3/16" | 230V | 3,10 | 101.54.2025 |
CAE4440Y | 12,00 | 350 | 403 | 524 | 670 | 842 | 1127 | 1249 | 1481 | 5/16" | 1/4" | 230V | 4,00 | 101.54.2030 |
CAE4448Y | 14,20 | 350 | 524 | 659 | 828 | 1028 | 1365 | 1511 | 1787 | 3/8" | 1/4" | 230V | 4,40 | 101.54.2035 |
CAE4456Y | 16,00 | 350 | 596 | 750 | 940 | 1162 | 1534 | 1694 | 1996 | 3/8" | 1/4" | 230V | 5,00 | 101.54.2040 |
CAJ4461Y | 18,30 | 887 | 603 | 793 | 1021 | 1294 | 1780 | 2003 | 2453 | 1/2" | 1/4" | 230V | 5,90 | 101.54.2060 |
TAJ4461Y | 18,30 | 887 | 603 | 793 | 1021 | 1294 | 1780 | 2003 | 2453 | 1/2" | 1/4" | 380V | 2,20 | 101.54.2080 |
CAJ4476Y | 22,80 | 887 | 643 | 889 | 1177 | 1514 | 2100 | 2363 | 2888 | 1/2" | 1/4" | 230V | 7,20 | 101.54.2065 |
CAJ4492Y | 25,90 | 887 | 800 | 1113 | 1467 | 1871 | 2554 | 2856 | 3454 | 1/2" | 5/16" | 230V | 8,40 | 101.54.2070 |
TAJ4492Y | 25,90 | 887 | 800 | 1113 | 1467 | 1871 | 2554 | 2856 | 3454 | 1/2" | 5/16" | 380V | 2,80 | 101.54.2085 |
CAJ4511Y | 32,70 | 887 | 1109 | 1474 | 1895 | 2382 | 3218 | 3592 | 4332 | 5/8" | 5/16" | 230V | 8,90 | 101.54.2075 |
TAJ4511Y | 32,70 | 887 | 1109 | 1474 | 1895 | 2382 | 3218 | 3592 | 4332 | 5/8" | 5/16" | 380V | 3,40 | 101.54.2090 |
FH4525Y | 74,25 | 1480 | 2167 | 2913 | 3822 | 4884 | 6654 | 7411 | 8846 | 5/8" | 1/2" | 230V | 15,20 | |
TFH4525Y | 74,25 | 1480 | 2167 | 2913 | 3822 | 4884 | 6654 | 7411 | 8846 | 5/8" | 1/2" | 380V | 5,60 | 101.54.2100 |
HGA4445Y | 9,50 | 290 | 426 | 531 | 655 | 802 | 1060 | 1178 | 1414 | 3/8" | 5/16" | 230V | 3,60 | 103.54.2100 |
HGA4450Y | 11,50 | 290 | 512 | 639 | 790 | 971 | 1288 | 1432 | 1721 | 3/8" | 5/16" | 230V | 3,90 | 103.54.2105 |
HGA4460Y | 12,80 | 290 | 562 | 705 | 877 | 1084 | 1455 | 1625 | 1969 | 1/2" | 5/16" | 230V | 4,30 | 103.54.2110 |
HGA4476Y | 16,10 | 290 | 744 | 930 | 1149 | 1406 | 1854 | 2056 | 2459 | 1/2" | 5/16" | 230V | 5,40 | 103.54.2115 |
Hermetické rotačné kompresory L´UNITE HBP | R134a |
Model | Objem valca (cm³) |
Objem oleja (cm³) |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] |
Pripojenie | Napájanie [V] 50Hz |
prev. el. prúd (A) |
Obj. číslo DTN |
||||||
-10 | -5 | 0 | 7,2 | 10 | 15 | sanie | výtlak | ||||||
RK5450Y | 11,40 | 414 | 618 | 759 | 936 | 1255 | 1400 | 1688 | 1/2" | 5/16" | 230V | 1,80 | 103.54.5000 |
RK5480Y | 18,10 | 414 | 1005 | 1241 | 1532 | 2048 | 2280 | 2736 | 1/2" | 5/16" | 230V | 2,90 | 103.54.5005 |
RK5512Y | 24,40 | 444 | 1293 | 1595 | 1965 | 2620 | 2913 | 3491 | 5/8" | 5/16" | 230V | 4,00 | 103.54.5010 |
TRK5450Y | 11,40 | 414 | 618 | 759 | 936 | 1255 | 1400 | 1688 | 1/2" | 5/16" | 380V | 1,50 | 103.54.5015 |
TRK5480Y | 18,10 | 414 | 1005 | 1241 | 1532 | 2048 | 2280 | 2736 | 1/2" | 5/16" | 380V | 1,90 | 103.54.5020 |
TRK5512Y | 24,40 | 444 | 1293 | 1595 | 1965 | 2620 | 2913 | 3491 | 5/8" | 5/16" | 380V | 2,10 | 103.54.5025 |