Trojcestné ventily na klimatizačné zariadenia |
Typ | Vstup [mm] |
Výstup ["] |
Obj. číslo DTN |
Ilustrácia |
3-Cest. ventil | 6 | 1/4" | 206.53.1000 | |
206.40.1000 | ||||
3-Cest. ventil | 10 | 3/8" | 206.53.1005 | |
206.40.1005 | ||||
3-Cest. ventil | 12 | 1/2" | 206.53.1010 | |
206.40.1010 | ||||
3-Cest. ventil | 16 | 5/8" | 206.53.1015 | |
206.40.1015 | ||||
3-Cest. ventil | 18 | 3/4" | 206.40.1020 | |
Štvorcestný ventil |
Typ | Vstup ["] |
Výstup ["] |
Obj. číslo DTN |
Ilustrácia |
DSF-4 | 5/16" | 3/8" | 213.40.1000 | |
DSF-9 | 3/8" | 1/2" | 213.40.1005 | |
DSF-11 | 1/2" | 5/8" | 213.40.1010 | |
DSF-20 | 1/2" | 3/4" | 213.40.1015 | |
Cievka SW-01 | - | - | 205.40.9000 |
Mini presostaty |
Typ | Otvorenie [PSI/bar] |
Zatvorenie [PSI/bar] |
Obj. číslo DTN |
Ilustrácia |
Nízkotlaký LPS0520 |
5 / 0,34 | 20 / 1,38 | 208.40.1000 | |
Nízkotlaký LPS2550 |
25 / 1,72 | 50 / 3,44 | 208.40.1005 | |
Vysokotlaký HPS250150 |
250 / 17,23 | 150 / 10,3 | 208.40.1100 | |
Vysokotlaký HPS350250 |
350 / 24,13 | 250 / 17,23 | 208.40.1105 | |
Vysokotlaký HPS400300 |
400 / 27,58 | 300 / 20,68 | 208.40.1110 |