Odlučovače chladiva LT |
Odlučovače chladiva FrigoMec |
Typ | Objem | Prípoj | Obj. číslo DTN |
[L] | [mm] | ||
LTR-2407 | - | 22/16 | 193.40.1000 |
LTR-2411 | - | 28/16 | 193.40.1005 |
LTR-2413 | - | 35/18 | 193.40.1010 |
LTR-2415 | - | 42/22 | 193.40.1015 |
Typ | Objem | Prípoj | Obj. číslo DTN |
[L] | [mm] | ||
06/S-S | 4,6 | 12/22 | 193.31.1000 |
07/S-S | 5,6 | 16/28 | 193.31.1005 |
08/S-S | 7,8 | 16/35 | 193.31.1010 |
09/S-S | 11,0 | 18/42 | 193.31.1015 |
10/S-S | 19,0 | 22/54 | 193.31.1020 |
Zberače chladiva |
Tlmiče hluku |
Typ | Objem | Prípoj | Obj. číslo DTN |
[L] | [mm/"] | ||
RV-100x224 | 1,5 | 10 / 1" | 191.31.1000 |
RV-120x250 | 2,3 | 10 / 1" | 191.31.1005 |
RV-140x337 | 4,6 | 12 / 1" | 191.31.1010 |
RV-130x344 | 5,6 | 12 / 1" | 191.31.9000 |
RV-200x317 | 7,6 | 16 / 1" | 191.31.1015 |
RV-220x367 | 11,0 | 16 / 1" | 191.31.1025 |
RV-220x427 | 13,0 | 22 / 1-1/4" | 191.31.1030 |
RV-260x388 | 16,0 | 22 / 1-1/4" | 191.31.1035 |
RV-260x488 | 19,0 | 22 / 1-1/4" | 191.31.1040 |
RV-300x536 | 30,0 | 35 / 1-1/3" | 191.31.1050 |
Typ | Objem | Prípoj | Obj. číslo DTN |
[L] | [mm] | ||
SLT-76/22 | 0,65 | 22 | 194.31.1000 |
SLT-76/28 | 0,65 | 28 | 194.31.1005 |
SLT-100/35 | 1,60 | 35 | 194.31.1010 |
SLT-76/18 | 0,53 | 18 | 194.31.1015 |
Vibračné hadice |
Rotalock ventily |
Typ | Dĺžka | Prípoj | Obj. číslo DTN |
[mm] | [mm] | ||
VTG010 | 230 | 10 | 335.86.1000 |
VTG012 | 230 | 12 | 335.86.1005 |
VTG016 | 255 | 16 | 335.86.1010 |
VTG018 | 255 | 18 | 335.86.1015 |
VTG022 | 290 | 22 | 335.86.1020 |
VTG028 | 330 | 28 | 335.86.1025 |
VTG035 | 375 | 35 | 335.86.1030 |
VTG042 | 430 | 42 | 335.86.1035 |
VTG054 | 510 | 54 | 335.86.1040 |
VTG064 | 690 | 64 | 335.86.1045 |
VTG076 | 690 | 76 | 335.86.1050 |
Typ | Závit | Prípoj | Obj. číslo DTN |
["] | [mm] | ||
10 mm / 3/4" | 3/4" | 10 | 206.31.1000 |
10 mm / 1" | 1" | 10 | 206.31.1005 |
12 mm / 1" | 1" | 12 | 206.31.1010 |
16 mm / 1" | 1" | 16 | 206.31.1015 |
18 mm / 1" | 1" | 18 | 206.31.1020 |
12 mm / 1-1/4" | 1-1/4" | 12 | 206.31.1025 |
16 mm / 1-1/4" | 1-1/4" | 16 | 206.31.1030 |
18 mm / 1-1/4" | 1-1/4" | 18 | 206.31.1035 |
22 mm / 1-1/4" | 1-1/4" | 22 | 206.31.1040 |
28 mm / 1-1/4" | 1-1/4" | 28 | 206.31.1045 |
22 mm / 1-3/4" | 1-3/4" | 22 | 206.31.1050 |
28 mm / 1-3/4" | 1-3/4" | 28 | 206.31.1055 |
35 mm / 1-3/4" | 1-3/4" | 35 | 206.31.1060 |
42 mm / 1-3/4" | 1-3/4" | 42 | 206.31.1065 |
42 mm / 2-1/4" | 2-1/4" | 42 | 206.31.1070 |
Spojky na prevlečné matice - priame |
Prevlečné matice |
Typ | Závit | Obj. číslo DTN |
["] | ||
UN-4 | 1/4" | 332.40.1000 |
UN-6 | 3/8" | 332.40.1005 |
UN-8 | 1/2" | 332.40.1010 |
UN-10 | 5/8" | 332.40.1015 |
UN-12 | 3/4" | 332.40.1020 |
Typ | Závit | Priemer potrubia | Obj. číslo DTN |
["] | [mm] | ||
6 x 1/4" | 1/4" | 6 | 332.14.1000 |
6 x 3/8" | 3/8" | 6 | 332.14.1005 |
10 x 3/8" | 3/8" | 10 | 332.14.1015 |
10 x 1/2" | 1/2" | 10 | 332.14.1020 |
12 x 1/2" | 1/2" | 12 | 332.14.1025 |
12 x 5/8" | 5/8" | 12 | 332.14.1070 |
16 x 5/8" | 5/8" | 16 | 332.14.1030 |
16 x 3/4" | 3/4" | 16 | 332.14.1075 |
18 x 3/4" | 3/4" | 18 | 332.14.1035 |
Spojky na prevlečné matice - typu "T" |
Spojky na prevlečné matice - rohové |
Typ | Závit | Obj. číslo DTN |
["] | ||
UT-4 | 1/4" | 332.40.1100 |
UT-6 | 3/8" | 332.40.1105 |
UT-8 | 1/2" | 332.40.1110 |
UT-10 | 5/8" | 332.40.1115 |
Typ | Závit | Obj. číslo DTN |
["] | ||
UE-4 | 1/4" | 332.40.1200 |
UE-8 | 1/2" | 332.40.1210 |
UE-10 | 5/8" | 332.40.1215 |
Kapiláry |
Prepojovacie kapiláry |
Typ | Dĺžka v balení |
Priemer vnút/vonk | Obj. číslo DTN |
[m] | [mm] | ||
TC-26 | 30 | 0,7/1,9 | 323.46.1000 |
TC-31 | 30 | 0,8/2,0 | 323.46.1005 |
TC-36 | 30 | 0,9/2,1 | 323.46.1010 |
TC-42 | 30 | 1,0/2,2 | 323.46.1015 |
TC-44 | 30 | 1,1/2,3 | 323.46.1055 |
TC-49 | 30 | 1,25/2,45 | 323.46.1020 |
TC-50 | 30 | 1,3/2,5 | 323.46.1060 |
TC-55 | 30 | 1,4/2,6 | 323.46.1025 |
TC-59 | 30 | 1,5/2,7 | 323.46.1030 |
TC-64 | 30 | 1,6/2,8 | 323.46.1035 |
TC-70 | 30 | 1,8/3,0 | 323.46.1040 |
TC-75 | 30 | 1,9/3,1 | 323.46.1060 |
TC-80 | 30 | 2,0/3,2 | 323.46.1045 |
TC-90 | 30 | 2,3/3,5 | 323.46.1050 |
Typ | Dĺžka | Ihla | Obj. číslo DTN |
[m] | |||
MG-10 | 1,0 | nie | 323.40.1000 |
MG-15 | 1,5 | nie | 323.40.1005 |
K-06 | 0,6 | áno | 323.14.1004 |
K-10 | 1,0 | áno | 323.14.1005 |
K-15 | 1,5 | áno | 323.14.1010 |
Teflónové tesnenia pre rotalocky |
Plniace ventily |
Typ | Závit | Obj. číslo DTN |
["] | ||
3/4" | 3/4" | 206.31.1500 |
1" | 1" | 206.31.1505 |
1-1/4" | 1-1/4" | 206.31.1510 |
1-3/4" | 1-3/4" | 206.31.1515 |
2-1/4" | 2-1/4" | 206.31.1520 |
Typ | Závit | Priemer potrubia | Obj. číslo DTN |
["] | [mm] | ||
s trubkou | 1/4" | 6 | 332.14.4005 |
bez trubky | 1/4" | 6 | 332.14.4000 |
Pasta na pertle |
Medené tesnenia |
Typ | Obj. číslo DTN |
TRU-BLU | 477.99.1285 |
Typ | Obj. číslo DTN |
1/4" | 332.53.8000 |
1/2" | 332.53.8010 |