|
Elektromagnetické ventily normálne uzatvorené (NC) Skrutkovací x skrutkovací prípoj bez cievky EVR 2 - 15 |
|
Typ | Vstup | Výstup | MWP | Cievka | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
in. | in. | bar | ||||
EVR 3 | 1/4" | 1/4" | 45,0 | - | 032F8107 | 205.18.2005 |
EVR 6 | 3/8" | 3/8" | 35,0 | - | 032F8072 | 205.18.2015 |
EVR 10 | 1/2" | 1/2" | 35,0 | - | 032F8095 | 205.18.2025 |
|
Pájkovací x pájkovací prípoj s cievkou EVR 2 - 20 |
|
Typ | Vstup | Výstup | MWP | Cievka | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
mm/in. | mm/in. | bar | ||||
EVR 2 | 6 | 6 | 45,2 | BB230AS | 032F202831 | 205.18.1100 |
EVR 3 | 1/4" | 1/4" | 45,2 | BE230AS | 032F204331 | 205.18.1001 |
EVR 3 | 6 | 6 | 45,2 | BE230AS | 032F205331 | 205.18.1105 |
EVR 6 | 10 | 10 | 35,0 | BE230AS | 032F209331 | 205.18.1110 |
EVR 10 | 12 | 12 | 32,0 | BE230AS | 032F213331 | 205.18.1115 |
EVR 15 | 16 | 16 | 32,0 | BE230AS | 032F219331 | 205.18.1120 |
EVR 20 | 7/8" | 7/8" | 33,0 | BE230AS | 032F224331 | 205.18.1125 |
|
Pájkovací x pájkovací prípoj bez cievky EVR 2 - 25 |
|
Typ | Vstup | Výstup | MWP | Cievka | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
mm | mm | bar | ||||
EVR 2 | 6 | 6 | 45,2 | - | 032F1202 | 205.18.2100 |
EVR 3 | 6 | 6 | 45,2 | - | 032F1207 | 205.18.2105 |
EVR 3 | 10 | 10 | 45,2 | - | 032F1208 | 205.18.2110 |
EVR 6 | 10 | 10 | 35,0 | - | 032F1213 | 205.18.2115 |
EVR 6 | 12 | 12 | 35,0 | - | 032F1236 | 205.18.2120 |
EVR 10 | 16 | 16 | 35,0 | - | 032F1214 | 205.18.2130 |
EVR 10 | 12 | 12 | 35,0 | - | 032F1218 | 205.18.2125 |
EVR 15 | 16 | 16 | 32,0 | - | 032F1228 | 205.18.2135 |
EVR 20 | 28 | 28 | 32,0 | - | 032F1245 | 205.18.2150 |
EVR 25 | 28 | 28 | 32,0 | - | 032F2206 | 205.18.2165 |
|
Elektromagnetická cievka nacvakávacia - striedavý prúd 10W (IP67) so svorkovnicou EVR, EVRC, EVRA, EVRAT, EVRS/T, PKVD, EVM |
|
Typ | Napätie | Frekvencia | Obj. číslo Danfoss |
Obj. číslo DTN |
V | Hz | |||
BE230AS | 220-230 | 50 | 018F6701 | 205.18.8020 |
BE230AS | 220-230 jednosmerné | 50 | 018F6991 | 205.18.8021 |
|
SAE závit bez cievky, bez konektora |
Typ | Vstup | Výstup | MWP | Cievka | Obj. číslo Castel |
Obj. číslo DTN |
mm | mm | bar | ||||
1020/2S | 6 | 6 | 45,0 | - | 1020/2S | 205.14.1300 |
1020/3S | 10 | 10 | 45,0 | - | 1020/3S | 205.14.1305 |
1064/3S | 10 | 10 | 45,0 | - | 1064/3S | 205.14.1310 |
1064/4S | 12 | 12 | 45,0 | - | 1064/4S | 205.14.1315 |
1070/4S | 12 | 12 | 45,0 | - | 1070/4S | 205.14.1320 |
1070/5S | 16 | 16 | 45,0 | - | 1070/5S | 205.14.1325 |
|
Pájkovacie bez cievky, bez konektora Elektromagnetické ventily (NC) |
|
Typ | Vstup | Výstup | MWP | Cievka | Obj. číslo Castel |
Obj. číslo DTN |
mm | mm | bar | ||||
1028/2S | 6 | 6 | 45,0 | - | 1028/2S | 205.14.1400 |
1028/M10S | 10 | 10 | 45,0 | - | 1028/M10S | 205.14.1405 |
1068/M10S | 10 | 10 | 45,0 | - | 1068/M10S | 205.14.1410 |
1068/M12S | 12 | 12 | 45,0 | - | 1068/M12S | 205.14.1415 |
1078/4S | 12 | 12 | 45,0 | - | 1078/4S | 205.14.1420 |
1078/5S | 16 | 16 | 45,0 | - | 1078/5S | 205.14.1425 |
1079/7S | 22 | 22 | 45,0 | - | 1079/7S | 205.14.1430 |
1098/6S | 19 | 19 | 45,0 | - | 1098/6S | 205.14.1460 |
1098/7S | 22 | 22 | 45,0 | - | 1098/7S | 205.14.1465 |
1078/9S | 28 | 28 | 45,0 | - | 1078/9S | 205.14.1475 |
|
Cievky pre magnetické ventily |
Typ | Napätie | Frekvencia | Rozmer, popis | Obj. číslo Castel |
Obj. číslo DTN |
V | Hz | ||||
9100/RA2 | 24 | 50 | HM2 24V AC 50/60Hz | 9100/RA2 | 205.14.8000 |
9100/RA6 | 220-230 | 50 | HM2 220/230V AC 50/60Hz | 9100/RA6 | 205.14.8005 |
9120/RD1 | 12 | 50 | HM3 12V DC | 9120/RD1 | 205.14.8010 |
9120/RD2 | 24 | 50 | HM3 24V DC | 9120/RD2 | 205.14.8015 |
|
Konektor |
Typ | Rozmer, popis | Obj. číslo Castel |
Obj. číslo DTN |
9150/R02 | PG 11 DIN 43650 IP65 | 9150/R02 | 205.14.8025 |